- Inicio
- Series del IPC
- España
- País Vasco
- IPC general — País Vasco
Serie del ipc · Índice general
IPC general — País Vasco
5,0 %Variación anual
0,1 %Variación mensual
3,9 %En lo que va de año
105,13Índice
Datos
- Variación anual
- 5,0 % (septiembre 2026)
- Variación mensual
- 0,1 % (septiembre 2026)
- En lo que va de año
- 3,9 % (septiembre 2026)
- Índice
- 105,13 (septiembre 2026)
- Territorio
- País Vasco
- Grupo de gasto
- Índice general
- Nivel ECOICOP
- Índice general
- Base
- 2025=100
- Máximo de la serie
- 10,5 % (julio 2022)
- Mínimo de la serie
- -1,0 % (enero 2015)
- Serie desde
- enero 2002
- Código ECOICOP
- CP00
- IPC de España
- IPC general
Fuentes: INE — Índice de Precios de Consumo, Eurostat — IPCA (HICP)
IPC — índice (base 2025=100)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 105,1 |
| agosto 2026 | 105,0 |
| julio 2026 | 104,1 |
| junio 2026 | 103,8 |
| mayo 2026 | 103,0 |
| abril 2026 | 102,8 |
| marzo 2026 | 102,3 |
| febrero 2026 | 101,2 |
| enero 2026 | 100,7 |
| diciembre 2025 | 101,2 |
| noviembre 2025 | 100,9 |
| octubre 2025 | 100,7 |
IPC — variación anual
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 5 |
| agosto 2026 | 4,50 |
| julio 2026 | 3,70 |
| junio 2026 | 3,20 |
| mayo 2026 | 3,20 |
| abril 2026 | 3,20 |
| marzo 2026 | 3,40 |
| febrero 2026 | 2,40 |
| enero 2026 | 2,30 |
| diciembre 2025 | 2,90 |
| noviembre 2025 | 3,20 |
| octubre 2025 | 3,20 |
Series del IPC · 13
Series del IPC · 3
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC general — Araba/Álava | 5,4 % | 0,2 % | 105,24 | Índice general |
| IPC general — Bizkaia | 5,3 % | 0,2 % | 105,51 | Índice general |
| IPC general — Gipuzkoa | 4,3 % | 0,1 % | 104,48 | Índice general |
Territorios · 1
| # | Territorio | Ámbito | Inflación anual | Variación mensual | IPC general (índice) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | País Vasco | comunidad autónoma | 5,0 % | 0,1 % | 105,13 |