- Inicio
- Series del IPC
- España
- País Vasco
- IPC vestido y calzado — País Vasco
Serie del ipc · Grupo
IPC vestido y calzado — País Vasco
1,2 %Variación anual
9,7 %Variación mensual
-7,2 %En lo que va de año
98,19Índice
Datos
- Variación anual
- 1,2 % (septiembre 2026)
- Variación mensual
- 9,7 % (septiembre 2026)
- En lo que va de año
- -7,2 % (septiembre 2026)
- Índice
- 98,19 (septiembre 2026)
- Territorio
- País Vasco
- Grupo de gasto
- Vestido y calzado
- Nivel ECOICOP
- Grupo
- Base
- 2025=100
- Máximo de la serie
- 6,3 % (enero 2002)
- Mínimo de la serie
- -4,1 % (febrero 2026)
- Serie desde
- enero 2002
- Código ECOICOP
- 03
- Comunidad autónoma
- IPC general — País Vasco
- IPC de España
- IPC vestido y calzado
Fuentes: INE — Índice de Precios de Consumo, Eurostat — IPCA (HICP)
IPC — índice (base 2025=100)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 98,2 |
| agosto 2026 | 89,5 |
| julio 2026 | 90,2 |
| junio 2026 | 101,3 |
| mayo 2026 | 102,2 |
| abril 2026 | 102,3 |
| marzo 2026 | 96,9 |
| febrero 2026 | 89,8 |
| enero 2026 | 90,9 |
| diciembre 2025 | 105,9 |
| noviembre 2025 | 106,8 |
| octubre 2025 | 104,2 |
IPC — variación anual
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 1,20 |
| agosto 2026 | -3,70 |
| julio 2026 | -3,90 |
| junio 2026 | -3,20 |
| mayo 2026 | -3,70 |
| abril 2026 | -1 |
| marzo 2026 | -0,10 |
| febrero 2026 | -4,10 |
| enero 2026 | -3,90 |
| diciembre 2025 | -1,70 |
| noviembre 2025 | -0,90 |
| octubre 2025 | -0,50 |
Series del IPC · 3
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC vestido y calzado — Araba/Álava | 5,8 % | 6,9 % | 99,92 | Grupo |
| IPC vestido y calzado — Bizkaia | 2,8 % | 10,8 % | 101,29 | Grupo |
| IPC vestido y calzado — Gipuzkoa | -3,1 % | 9,6 % | 93,22 | Grupo |
Series del IPC · 2
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC calzado — País Vasco | 2,9 % | 4,9 % | 99,23 | Subgrupo |
| IPC vestido — País Vasco | 0,5 % | 11,6 % | 97,72 | Subgrupo |