- Inicio
- Series del IPC
- España
- País Vasco
- IPC enseñanza — País Vasco
Serie del ipc · Grupo
IPC enseñanza — País Vasco
2,9 %Variación anual
1,7 %Variación mensual
1,7 %En lo que va de año
103,29Índice
Datos
- Variación anual
- 2,9 % (septiembre 2026)
- Variación mensual
- 1,7 % (septiembre 2026)
- En lo que va de año
- 1,7 % (septiembre 2026)
- Índice
- 103,29 (septiembre 2026)
- Territorio
- País Vasco
- Grupo de gasto
- Enseñanza
- Nivel ECOICOP
- Grupo
- Base
- 2025=100
- Máximo de la serie
- 5,3 % (octubre 2008)
- Mínimo de la serie
- 0,2 % (octubre 2020)
- Serie desde
- enero 2002
- Código ECOICOP
- 10
- Comunidad autónoma
- IPC general — País Vasco
- IPC de España
- IPC enseñanza
Fuentes: INE — Índice de Precios de Consumo, Eurostat — IPCA (HICP)
IPC — índice (base 2025=100)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 103,3 |
| agosto 2026 | 101,6 |
| julio 2026 | 101,6 |
| junio 2026 | 101,6 |
| mayo 2026 | 101,6 |
| abril 2026 | 101,6 |
| marzo 2026 | 101,6 |
| febrero 2026 | 101,6 |
| enero 2026 | 101,6 |
| diciembre 2025 | 101,6 |
| noviembre 2025 | 101,6 |
| octubre 2025 | 101,3 |
IPC — variación anual
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 2,90 |
| agosto 2026 | 2,10 |
| julio 2026 | 2,10 |
| junio 2026 | 2,10 |
| mayo 2026 | 2,10 |
| abril 2026 | 2,20 |
| marzo 2026 | 2,20 |
| febrero 2026 | 2,20 |
| enero 2026 | 2,30 |
| diciembre 2025 | 2,30 |
| noviembre 2025 | 2,30 |
| octubre 2025 | 2,10 |
Series del IPC · 4
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC educación Infantil y Primaria — País Vasco | 5,3 % | 5,3 % | 107,14 | Subgrupo |
| IPC educación no reglada y no formal — País Vasco | 2,1 % | 0,6 % | 101,98 | Subgrupo |
| IPC educación Secundaria — País Vasco | 4,1 % | 4,1 % | 106,67 | Subgrupo |
| IPC educación Superior — País Vasco | 1,9 % | 0,0 % | 101,40 | Subgrupo |
Series del IPC · 3
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC enseñanza — Araba/Álava | 3,5 % | 2,4 % | 103,94 | Grupo |
| IPC enseñanza — Bizkaia | 2,9 % | 1,6 % | 103,53 | Grupo |
| IPC enseñanza — Gipuzkoa | 2,5 % | 1,5 % | 102,58 | Grupo |