- Inicio
- Series del IPC
- País Vasco
- Bizkaia
- IPC general — Bizkaia
Serie del ipc · Índice general
IPC general — Bizkaia
5,3 %Variación anual
0,2 %Variación mensual
4,1 %En lo que va de año
105,51Índice
Datos
- Variación anual
- 5,3 % (septiembre 2026)
- Variación mensual
- 0,2 % (septiembre 2026)
- En lo que va de año
- 4,1 % (septiembre 2026)
- Índice
- 105,51 (septiembre 2026)
- Territorio
- Bizkaia
- Grupo de gasto
- Índice general
- Nivel ECOICOP
- Índice general
- Base
- 2025=100
- Máximo de la serie
- 10,8 % (julio 2022)
- Mínimo de la serie
- -1,1 % (enero 2015)
- Serie desde
- enero 2002
- Código ECOICOP
- CP00
- IPC de la comunidad
- IPC general — País Vasco
- IPC de España
- IPC general
Fuentes: INE — Índice de Precios de Consumo, Eurostat — IPCA (HICP)
IPC — índice (base 2025=100)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 105,5 |
| agosto 2026 | 105,3 |
| julio 2026 | 104,4 |
| junio 2026 | 104,1 |
| mayo 2026 | 103,4 |
| abril 2026 | 103,2 |
| marzo 2026 | 102,6 |
| febrero 2026 | 101,4 |
| enero 2026 | 100,9 |
| diciembre 2025 | 101,3 |
| noviembre 2025 | 101,0 |
| octubre 2025 | 100,7 |
IPC — variación anual
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 5,30 |
| agosto 2026 | 4,90 |
| julio 2026 | 4 |
| junio 2026 | 3,50 |
| mayo 2026 | 3,50 |
| abril 2026 | 3,60 |
| marzo 2026 | 3,70 |
| febrero 2026 | 2,70 |
| enero 2026 | 2,60 |
| diciembre 2025 | 3 |
| noviembre 2025 | 3,40 |
| octubre 2025 | 3,30 |
Series del IPC · 13
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC actividades recreativas, deporte y cultura — Bizkaia | 4,0 % | -3,0 % | 103,99 | Grupo |
| IPC alimentos y bebidas no alcohólicas — Bizkaia | 4,5 % | 0,1 % | 103,73 | Grupo |
| IPC bebidas alcohólicas y tabaco — Bizkaia | 2,0 % | -0,2 % | 103,29 | Grupo |
| IPC cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos — Bizkaia | 3,3 % | -0,2 % | 103,10 | Grupo |
| IPC enseñanza — Bizkaia | 2,9 % | 1,6 % | 103,53 | Grupo |
| IPC información y comunicaciones — Bizkaia | 3,6 % | -0,2 % | 102,47 | Grupo |
| IPC muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar — Bizkaia | 1,1 % | 0,0 % | 101,11 | Grupo |
| IPC restaurantes y servicios de alojamiento — Bizkaia | 6,0 % | -0,4 % | 107,71 | Grupo |
| IPC sanidad — Bizkaia | 1,7 % | 0,2 % | 102,10 | Grupo |
| IPC seguros y servicios financieros — Bizkaia | 3,3 % | 0,2 % | 104,45 | Grupo |
| IPC transporte — Bizkaia | 10,3 % | 0,2 % | 110,58 | Grupo |
| IPC vestido y calzado — Bizkaia | 2,8 % | 10,8 % | 101,29 | Grupo |
| IPC vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles — Bizkaia | 7,4 % | 1,0 % | 107,23 | Grupo |
Territorios · 1
| # | Territorio | Ámbito | Inflación anual | Variación mensual | IPC general (índice) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bizkaia | provincia | 5,3 % | 0,2 % | 105,51 |