- Inicio
- Series del IPC
- País Vasco
- Gipuzkoa
- IPC general — Gipuzkoa
Serie del ipc · Índice general
IPC general — Gipuzkoa
4,3 %Variación anual
0,1 %Variación mensual
3,5 %En lo que va de año
104,48Índice
Datos
- Variación anual
- 4,3 % (septiembre 2026)
- Variación mensual
- 0,1 % (septiembre 2026)
- En lo que va de año
- 3,5 % (septiembre 2026)
- Índice
- 104,48 (septiembre 2026)
- Territorio
- Gipuzkoa
- Grupo de gasto
- Índice general
- Nivel ECOICOP
- Índice general
- Base
- 2025=100
- Máximo de la serie
- 10,1 % (agosto 2022)
- Mínimo de la serie
- -0,9 % (mayo 2016)
- Serie desde
- enero 2002
- Código ECOICOP
- CP00
- IPC de la comunidad
- IPC general — País Vasco
- IPC de España
- IPC general
Fuentes: INE — Índice de Precios de Consumo, Eurostat — IPCA (HICP)
IPC — índice (base 2025=100)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 104,5 |
| agosto 2026 | 104,4 |
| julio 2026 | 103,6 |
| junio 2026 | 103,1 |
| mayo 2026 | 102,2 |
| abril 2026 | 102,1 |
| marzo 2026 | 101,9 |
| febrero 2026 | 100,9 |
| enero 2026 | 100,4 |
| diciembre 2025 | 100,9 |
| noviembre 2025 | 100,8 |
| octubre 2025 | 100,8 |
IPC — variación anual
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 4,30 |
| agosto 2026 | 3,90 |
| julio 2026 | 3,20 |
| junio 2026 | 2,80 |
| mayo 2026 | 2,50 |
| abril 2026 | 2,50 |
| marzo 2026 | 2,80 |
| febrero 2026 | 2 |
| enero 2026 | 1,70 |
| diciembre 2025 | 2,60 |
| noviembre 2025 | 2,90 |
| octubre 2025 | 3 |
Series del IPC · 13
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC actividades recreativas, deporte y cultura — Gipuzkoa | 2,4 % | -3,2 % | 101,92 | Grupo |
| IPC alimentos y bebidas no alcohólicas — Gipuzkoa | 2,4 % | -0,1 % | 102,71 | Grupo |
| IPC bebidas alcohólicas y tabaco — Gipuzkoa | 3,8 % | 0,7 % | 104,02 | Grupo |
| IPC cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos — Gipuzkoa | 3,3 % | -0,1 % | 103,25 | Grupo |
| IPC enseñanza — Gipuzkoa | 2,5 % | 1,5 % | 102,58 | Grupo |
| IPC información y comunicaciones — Gipuzkoa | 2,1 % | 0,0 % | 101,29 | Grupo |
| IPC muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar — Gipuzkoa | 2,1 % | -0,3 % | 101,99 | Grupo |
| IPC restaurantes y servicios de alojamiento — Gipuzkoa | 5,4 % | -0,6 % | 107,44 | Grupo |
| IPC sanidad — Gipuzkoa | 3,3 % | 0,1 % | 104,05 | Grupo |
| IPC seguros y servicios financieros — Gipuzkoa | 3,8 % | 0,1 % | 105,17 | Grupo |
| IPC transporte — Gipuzkoa | 9,8 % | 0,1 % | 110,01 | Grupo |
| IPC vestido y calzado — Gipuzkoa | -3,1 % | 9,6 % | 93,22 | Grupo |
| IPC vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles — Gipuzkoa | 4,7 % | 0,7 % | 104,55 | Grupo |
Territorios · 1
| # | Territorio | Ámbito | Inflación anual | Variación mensual | IPC general (índice) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gipuzkoa | provincia | 4,3 % | 0,1 % | 104,48 |