- Inicio
- Series del IPC
- España
- Comunitat Valenciana
- IPC general — Comunitat Valenciana
Serie del ipc · Índice general
IPC general — Comunitat Valenciana
4,8 %Variación anual
0,2 %Variación mensual
3,7 %En lo que va de año
104,93Índice
Datos
- Variación anual
- 4,8 % (septiembre 2026)
- Variación mensual
- 0,2 % (septiembre 2026)
- En lo que va de año
- 3,7 % (septiembre 2026)
- Índice
- 104,93 (septiembre 2026)
- Territorio
- Comunitat Valenciana
- Grupo de gasto
- Índice general
- Nivel ECOICOP
- Índice general
- Base
- 2025=100
- Máximo de la serie
- 10,9 % (agosto 2022)
- Mínimo de la serie
- -1,4 % (enero 2015)
- Serie desde
- enero 2002
- Código ECOICOP
- CP00
- IPC de España
- IPC general
Fuentes: INE — Índice de Precios de Consumo, Eurostat — IPCA (HICP)
IPC — índice (base 2025=100)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 104,9 |
| agosto 2026 | 104,7 |
| julio 2026 | 104,0 |
| junio 2026 | 103,6 |
| mayo 2026 | 102,8 |
| abril 2026 | 102,7 |
| marzo 2026 | 102,3 |
| febrero 2026 | 101,4 |
| enero 2026 | 100,9 |
| diciembre 2025 | 101,2 |
| noviembre 2025 | 101,0 |
| octubre 2025 | 100,8 |
IPC — variación anual
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 4,80 |
| agosto 2026 | 4,10 |
| julio 2026 | 3,50 |
| junio 2026 | 3,20 |
| mayo 2026 | 3,20 |
| abril 2026 | 3,20 |
| marzo 2026 | 3,40 |
| febrero 2026 | 2,60 |
| enero 2026 | 2,50 |
| diciembre 2025 | 3,20 |
| noviembre 2025 | 3,40 |
| octubre 2025 | 3,50 |
Series del IPC · 13
Series del IPC · 3
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC general — Alicante/Alacant | 4,9 % | 0,2 % | 105,10 | Índice general |
| IPC general — Castellón/Castelló | 5,0 % | 0,2 % | 105,17 | Índice general |
| IPC general — Valencia/València | 4,7 % | 0,2 % | 104,77 | Índice general |
Territorios · 1
| # | Territorio | Ámbito | Inflación anual | Variación mensual | IPC general (índice) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comunitat Valenciana | comunidad autónoma | 4,8 % | 0,2 % | 104,93 |