- Inicio
- Series del IPC
- España
- Comunitat Valenciana
- IPC enseñanza — Comunitat Valenciana
Serie del ipc · Grupo
IPC enseñanza — Comunitat Valenciana
3,7 %Variación anual
2,0 %Variación mensual
2,4 %En lo que va de año
104,69Índice
Datos
- Variación anual
- 3,7 % (septiembre 2026)
- Variación mensual
- 2,0 % (septiembre 2026)
- En lo que va de año
- 2,4 % (septiembre 2026)
- Índice
- 104,69 (septiembre 2026)
- Territorio
- Comunitat Valenciana
- Grupo de gasto
- Enseñanza
- Nivel ECOICOP
- Grupo
- Base
- 2025=100
- Máximo de la serie
- 9,0 % (febrero 2013)
- Mínimo de la serie
- -2,0 % (octubre 2009)
- Serie desde
- enero 2002
- Código ECOICOP
- 10
- Comunidad autónoma
- IPC general — Comunitat Valenciana
- IPC de España
- IPC enseñanza
Fuentes: INE — Índice de Precios de Consumo, Eurostat — IPCA (HICP)
IPC — índice (base 2025=100)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 104,7 |
| agosto 2026 | 102,6 |
| julio 2026 | 102,6 |
| junio 2026 | 102,6 |
| mayo 2026 | 102,6 |
| abril 2026 | 102,6 |
| marzo 2026 | 102,5 |
| febrero 2026 | 102,2 |
| enero 2026 | 102,2 |
| diciembre 2025 | 102,2 |
| noviembre 2025 | 102,2 |
| octubre 2025 | 101,9 |
IPC — variación anual
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 3,70 |
| agosto 2026 | 3,20 |
| julio 2026 | 3,20 |
| junio 2026 | 3,60 |
| mayo 2026 | 3,60 |
| abril 2026 | 3,60 |
| marzo 2026 | 3,50 |
| febrero 2026 | 3,30 |
| enero 2026 | 3,60 |
| diciembre 2025 | 3,60 |
| noviembre 2025 | 3,60 |
| octubre 2025 | 3,50 |
Series del IPC · 4
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC educación Infantil y Primaria — Comunitat Valenciana | 5,0 % | 5,0 % | 106,87 | Subgrupo |
| IPC educación no reglada y no formal — Comunitat Valenciana | 3,9 % | 1,3 % | 105,13 | Subgrupo |
| IPC educación Secundaria — Comunitat Valenciana | 4,6 % | 4,6 % | 106,23 | Subgrupo |
| IPC educación Superior — Comunitat Valenciana | 1,9 % | 0,0 % | 101,40 | Subgrupo |
Series del IPC · 3
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC enseñanza — Alicante/Alacant | 2,4 % | 1,4 % | 102,95 | Grupo |
| IPC enseñanza — Castellón/Castelló | 2,2 % | 1,5 % | 103,10 | Grupo |
| IPC enseñanza — Valencia/València | 4,4 % | 2,3 % | 105,59 | Grupo |