- Inicio
- Series del IPC
- España
- Comunitat Valenciana
- IPC transporte — Comunitat Valenciana
Serie del ipc · Grupo
IPC transporte — Comunitat Valenciana
10,4 %Variación anual
0,2 %Variación mensual
9,8 %En lo que va de año
110,33Índice
Datos
- Variación anual
- 10,4 % (septiembre 2026)
- Variación mensual
- 0,2 % (septiembre 2026)
- En lo que va de año
- 9,8 % (septiembre 2026)
- Índice
- 110,33 (septiembre 2026)
- Territorio
- Comunitat Valenciana
- Grupo de gasto
- Transporte
- Nivel ECOICOP
- Grupo
- Base
- 2025=100
- Máximo de la serie
- 20,1 % (junio 2022)
- Mínimo de la serie
- -9,5 % (julio 2009)
- Serie desde
- enero 2002
- Código ECOICOP
- 07
- Comunidad autónoma
- IPC general — Comunitat Valenciana
- IPC de España
- IPC transporte
Fuentes: INE — Índice de Precios de Consumo, Eurostat — IPCA (HICP)
IPC — índice (base 2025=100)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 110,3 |
| agosto 2026 | 110,1 |
| julio 2026 | 106,4 |
| junio 2026 | 103,8 |
| mayo 2026 | 105,3 |
| abril 2026 | 105,5 |
| marzo 2026 | 104,8 |
| febrero 2026 | 100,5 |
| enero 2026 | 99,6 |
| diciembre 2025 | 100,5 |
| noviembre 2025 | 100,7 |
| octubre 2025 | 100,1 |
IPC — variación anual
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 10,4 |
| agosto 2026 | 9,50 |
| julio 2026 | 6 |
| junio 2026 | 4,30 |
| mayo 2026 | 6,70 |
| abril 2026 | 6 |
| marzo 2026 | 4,90 |
| febrero 2026 | 0 |
| enero 2026 | -0,10 |
| diciembre 2025 | 1,50 |
| noviembre 2025 | 2,20 |
| octubre 2025 | 2,30 |
Series del IPC · 4
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC adquisición de vehículos — Comunitat Valenciana | 2,3 % | 0,2 % | 102,64 | Subgrupo |
| IPC servicios de transporte de mercancías — Comunitat Valenciana | — | 0,0 % | 100,00 | Subgrupo |
| IPC servicios de transporte de pasajeros — Comunitat Valenciana | 0,0 % | -1,4 % | 99,91 | Subgrupo |
| IPC utilización de vehículos personales — Comunitat Valenciana | 17,5 % | 0,4 % | 117,25 | Subgrupo |
Series del IPC · 3
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC transporte — Alicante/Alacant | 11,0 % | 0,2 % | 110,96 | Grupo |
| IPC transporte — Castellón/Castelló | 11,3 % | 0,5 % | 111,06 | Grupo |
| IPC transporte — Valencia/València | 9,8 % | 0,1 % | 109,76 | Grupo |