- Inicio
- Series del IPC
- España
- Canarias
- IPC vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles — Canarias
Serie del ipc · Grupo
IPC vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles — Canarias
4,3 %Variación anual
0,8 %Variación mensual
3,3 %En lo que va de año
104,33Índice
Datos
- Variación anual
- 4,3 % (septiembre 2026)
- Variación mensual
- 0,8 % (septiembre 2026)
- En lo que va de año
- 3,3 % (septiembre 2026)
- Índice
- 104,33 (septiembre 2026)
- Territorio
- Canarias
- Grupo de gasto
- Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles
- Nivel ECOICOP
- Grupo
- Base
- 2025=100
- Máximo de la serie
- 28,5 % (marzo 2022)
- Mínimo de la serie
- -15,3 % (marzo 2023)
- Serie desde
- enero 2002
- Código ECOICOP
- 04
- Comunidad autónoma
- IPC general — Canarias
Fuentes: INE — Índice de Precios de Consumo, Eurostat — IPCA (HICP)
IPC — índice (base 2025=100)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 104,3 |
| agosto 2026 | 103,5 |
| julio 2026 | 103,2 |
| junio 2026 | 101,9 |
| mayo 2026 | 97,9 |
| abril 2026 | 97,9 |
| marzo 2026 | 100,7 |
| febrero 2026 | 101,1 |
| enero 2026 | 101,7 |
| diciembre 2025 | 101,0 |
| noviembre 2025 | 100,3 |
| octubre 2025 | 100,6 |
IPC — variación anual
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 4,30 |
| agosto 2026 | 3,10 |
| julio 2026 | 2,80 |
| junio 2026 | 1,80 |
| mayo 2026 | -1,20 |
| abril 2026 | -0,80 |
| marzo 2026 | 1,60 |
| febrero 2026 | 0,80 |
| enero 2026 | 1,80 |
| diciembre 2025 | 3,90 |
| noviembre 2025 | 3,90 |
| octubre 2025 | 5,80 |
Series del IPC · 4
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC alquiler de vivienda — Canarias | 2,1 % | 0,2 % | 102,40 | Subgrupo |
| IPC electricidad, gas y otros combustibles — Canarias | 11,3 % | 1,9 % | 111,45 | Subgrupo |
| IPC mantenimiento, reparación y seguridad de la vivienda — Canarias | 0,2 % | 0,7 % | 101,14 | Subgrupo |
| IPC suministro de agua y otros servicios relacionados con la vivienda — Canarias | 0,1 % | 0,0 % | 99,08 | Subgrupo |
Series del IPC · 2
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles — Palmas, Las | 3,9 % | 0,7 % | 103,66 | Grupo |
| IPC vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles — Santa Cruz de Tenerife | 4,7 % | 0,8 % | 105,07 | Grupo |