- Inicio
- Series del IPC
- España
- Canarias
- IPC general — Canarias
Serie del ipc · Índice general
IPC general — Canarias
4,4 %Variación anual
0,0 %Variación mensual
2,6 %En lo que va de año
104,18Índice
Datos
- Variación anual
- 4,4 % (septiembre 2026)
- Variación mensual
- 0,0 % (septiembre 2026)
- En lo que va de año
- 2,6 % (septiembre 2026)
- Índice
- 104,18 (septiembre 2026)
- Territorio
- Canarias
- Grupo de gasto
- Índice general
- Nivel ECOICOP
- Índice general
- Base
- 2025=100
- Máximo de la serie
- 9,5 % (agosto 2022)
- Mínimo de la serie
- -2,3 % (julio 2009)
- Serie desde
- enero 2002
- Código ECOICOP
- CP00
- IPC de España
- IPC general
Fuentes: INE — Índice de Precios de Consumo, Eurostat — IPCA (HICP)
IPC — índice (base 2025=100)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 104,2 |
| agosto 2026 | 104,2 |
| julio 2026 | 103,6 |
| junio 2026 | 103,6 |
| mayo 2026 | 102,9 |
| abril 2026 | 102,8 |
| marzo 2026 | 102,1 |
| febrero 2026 | 101,2 |
| enero 2026 | 100,9 |
| diciembre 2025 | 101,5 |
| noviembre 2025 | 100,8 |
| octubre 2025 | 100,6 |
IPC — variación anual
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 4,40 |
| agosto 2026 | 3,80 |
| julio 2026 | 3,40 |
| junio 2026 | 3,40 |
| mayo 2026 | 3,20 |
| abril 2026 | 3 |
| marzo 2026 | 3 |
| febrero 2026 | 2,10 |
| enero 2026 | 2,30 |
| diciembre 2025 | 2,80 |
| noviembre 2025 | 2,30 |
| octubre 2025 | 2,50 |
Series del IPC · 13
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC actividades recreativas, deporte y cultura — Canarias | 2,9 % | -3,1 % | 102,75 | Grupo |
| IPC alimentos y bebidas no alcohólicas — Canarias | 2,3 % | 0,3 % | 102,08 | Grupo |
| IPC bebidas alcohólicas y tabaco — Canarias | 3,0 % | -0,7 % | 103,45 | Grupo |
| IPC cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos — Canarias | 2,6 % | 0,1 % | 102,58 | Grupo |
| IPC enseñanza — Canarias | 0,9 % | 0,1 % | 101,17 | Grupo |
| IPC información y comunicaciones — Canarias | 3,4 % | 0,0 % | 102,71 | Grupo |
| IPC muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar — Canarias | 1,8 % | 0,2 % | 101,87 | Grupo |
| IPC restaurantes y servicios de alojamiento — Canarias | 4,5 % | -0,4 % | 105,25 | Grupo |
| IPC sanidad — Canarias | 2,9 % | 0,4 % | 103,45 | Grupo |
| IPC seguros y servicios financieros — Canarias | 2,9 % | 0,1 % | 103,91 | Grupo |
| IPC transporte — Canarias | 10,0 % | -0,5 % | 109,14 | Grupo |
| IPC vestido y calzado — Canarias | 5,5 % | 10,0 % | 98,46 | Grupo |
| IPC vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles — Canarias | 4,3 % | 0,8 % | 104,33 | Grupo |
Series del IPC · 2
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC general — Palmas, Las | 4,5 % | -0,1 % | 104,21 | Índice general |
| IPC general — Santa Cruz de Tenerife | 4,3 % | 0,0 % | 104,14 | Índice general |
Territorios · 1
| # | Territorio | Ámbito | Inflación anual | Variación mensual | IPC general (índice) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canarias | comunidad autónoma | 4,4 % | 0,0 % | 104,18 |