- Inicio
- Series del IPC
- España
- Castilla y León
- IPC general — Castilla y León
Serie del ipc · Índice general
IPC general — Castilla y León
5,4 %Variación anual
0,3 %Variación mensual
3,9 %En lo que va de año
105,27Índice
Datos
- Variación anual
- 5,4 % (septiembre 2026)
- Variación mensual
- 0,3 % (septiembre 2026)
- En lo que va de año
- 3,9 % (septiembre 2026)
- Índice
- 105,27 (septiembre 2026)
- Territorio
- Castilla y León
- Grupo de gasto
- Índice general
- Nivel ECOICOP
- Índice general
- Base
- 2025=100
- Máximo de la serie
- 12,0 % (julio 2022)
- Mínimo de la serie
- -2,0 % (julio 2009)
- Serie desde
- enero 2002
- Código ECOICOP
- CP00
- IPC de España
- IPC general
Fuentes: INE — Índice de Precios de Consumo, Eurostat — IPCA (HICP)
IPC — índice (base 2025=100)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 105,3 |
| agosto 2026 | 105,0 |
| julio 2026 | 104,0 |
| junio 2026 | 103,6 |
| mayo 2026 | 103,1 |
| abril 2026 | 103,1 |
| marzo 2026 | 102,5 |
| febrero 2026 | 101,2 |
| enero 2026 | 100,7 |
| diciembre 2025 | 101,3 |
| noviembre 2025 | 101,0 |
| octubre 2025 | 100,6 |
IPC — variación anual
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 5,40 |
| agosto 2026 | 4,70 |
| julio 2026 | 3,80 |
| junio 2026 | 3,10 |
| mayo 2026 | 3,20 |
| abril 2026 | 3,50 |
| marzo 2026 | 3,50 |
| febrero 2026 | 2,10 |
| enero 2026 | 2,10 |
| diciembre 2025 | 2,80 |
| noviembre 2025 | 3,10 |
| octubre 2025 | 3 |
Series del IPC · 13
Series del IPC · 9
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC general — Burgos | 6,3 % | 0,3 % | 105,83 | Índice general |
| IPC general — León | 5,6 % | 0,3 % | 105,47 | Índice general |
| IPC general — Palencia | 5,1 % | 0,3 % | 104,96 | Índice general |
| IPC general — Salamanca | 5,4 % | 0,1 % | 105,13 | Índice general |
| IPC general — Segovia | 5,2 % | 0,4 % | 105,20 | Índice general |
| IPC general — Soria | 5,4 % | 0,6 % | 105,71 | Índice general |
| IPC general — Valladolid | 5,1 % | 0,2 % | 105,05 | Índice general |
| IPC general — Zamora | 4,7 % | 0,4 % | 104,67 | Índice general |
| IPC general — Ávila | 5,4 % | 0,5 % | 105,21 | Índice general |
Territorios · 1
| # | Territorio | Ámbito | Inflación anual | Variación mensual | IPC general (índice) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castilla y León | comunidad autónoma | 5,4 % | 0,3 % | 105,27 |