- Inicio
- Series del IPC
- Castilla y León
- Burgos
- IPC general — Burgos
Serie del ipc · Índice general
IPC general — Burgos
6,3 %Variación anual
0,3 %Variación mensual
4,5 %En lo que va de año
105,83Índice
Datos
- Variación anual
- 6,3 % (septiembre 2026)
- Variación mensual
- 0,3 % (septiembre 2026)
- En lo que va de año
- 4,5 % (septiembre 2026)
- Índice
- 105,83 (septiembre 2026)
- Territorio
- Burgos
- Grupo de gasto
- Índice general
- Nivel ECOICOP
- Índice general
- Base
- 2025=100
- Máximo de la serie
- 11,2 % (julio 2022)
- Mínimo de la serie
- -1,5 % (enero 2015)
- Serie desde
- enero 2002
- Código ECOICOP
- CP00
- IPC de la comunidad
- IPC general — Castilla y León
- IPC de España
- IPC general
Fuentes: INE — Índice de Precios de Consumo, Eurostat — IPCA (HICP)
IPC — índice (base 2025=100)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 105,8 |
| agosto 2026 | 105,5 |
| julio 2026 | 104,5 |
| junio 2026 | 103,6 |
| mayo 2026 | 102,8 |
| abril 2026 | 102,7 |
| marzo 2026 | 102,1 |
| febrero 2026 | 101,0 |
| enero 2026 | 100,6 |
| diciembre 2025 | 101,3 |
| noviembre 2025 | 101,1 |
| octubre 2025 | 100,7 |
IPC — variación anual
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 6,30 |
| agosto 2026 | 5,50 |
| julio 2026 | 4,30 |
| junio 2026 | 3,10 |
| mayo 2026 | 3 |
| abril 2026 | 2,90 |
| marzo 2026 | 3,10 |
| febrero 2026 | 1,70 |
| enero 2026 | 1,80 |
| diciembre 2025 | 2,60 |
| noviembre 2025 | 2,90 |
| octubre 2025 | 2,70 |
Series del IPC · 13
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC actividades recreativas, deporte y cultura — Burgos | 3,5 % | -2,7 % | 103,58 | Grupo |
| IPC alimentos y bebidas no alcohólicas — Burgos | 4,8 % | 0,0 % | 103,29 | Grupo |
| IPC bebidas alcohólicas y tabaco — Burgos | 2,6 % | -0,1 % | 102,90 | Grupo |
| IPC cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos — Burgos | 3,6 % | 0,1 % | 103,67 | Grupo |
| IPC enseñanza — Burgos | 1,6 % | 0,3 % | 101,73 | Grupo |
| IPC información y comunicaciones — Burgos | 2,9 % | 0,1 % | 101,85 | Grupo |
| IPC muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar — Burgos | 3,8 % | -0,2 % | 103,83 | Grupo |
| IPC restaurantes y servicios de alojamiento — Burgos | 7,4 % | 0,2 % | 107,90 | Grupo |
| IPC sanidad — Burgos | 2,5 % | 0,8 % | 102,91 | Grupo |
| IPC seguros y servicios financieros — Burgos | 3,3 % | 0,1 % | 104,41 | Grupo |
| IPC transporte — Burgos | 12,9 % | -0,7 % | 112,89 | Grupo |
| IPC vestido y calzado — Burgos | 5,0 % | 11,8 % | 99,47 | Grupo |
| IPC vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles — Burgos | 7,6 % | 1,4 % | 107,75 | Grupo |
Territorios · 1
| # | Territorio | Ámbito | Inflación anual | Variación mensual | IPC general (índice) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burgos | provincia | 6,3 % | 0,3 % | 105,83 |