- Inicio
- Series del IPC
- España
- Murcia, Región de
- IPC vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles — Murcia, Región de
Serie del ipc · Grupo
IPC vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles — Murcia, Región de
5,7 %Variación anual
0,9 %Variación mensual
4,5 %En lo que va de año
105,79Índice
Datos
- Variación anual
- 5,7 % (septiembre 2026)
- Variación mensual
- 0,9 % (septiembre 2026)
- En lo que va de año
- 4,5 % (septiembre 2026)
- Índice
- 105,79 (septiembre 2026)
- Territorio
- Murcia, Región de
- Grupo de gasto
- Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles
- Nivel ECOICOP
- Grupo
- Base
- 2025=100
- Máximo de la serie
- 32,1 % (marzo 2022)
- Mínimo de la serie
- -18,2 % (agosto 2023)
- Serie desde
- enero 2002
- Código ECOICOP
- 04
- Comunidad autónoma
- IPC general — Murcia, Región de
Fuentes: INE — Índice de Precios de Consumo, Eurostat — IPCA (HICP)
IPC — índice (base 2025=100)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 105,8 |
| agosto 2026 | 104,8 |
| julio 2026 | 104,2 |
| junio 2026 | 102,6 |
| mayo 2026 | 97,2 |
| abril 2026 | 97,2 |
| marzo 2026 | 101,1 |
| febrero 2026 | 101,3 |
| enero 2026 | 102,0 |
| diciembre 2025 | 101,2 |
| noviembre 2025 | 100,6 |
| octubre 2025 | 100,8 |
IPC — variación anual
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 5,70 |
| agosto 2026 | 4,70 |
| julio 2026 | 3,90 |
| junio 2026 | 2,70 |
| mayo 2026 | -1,60 |
| abril 2026 | -1,20 |
| marzo 2026 | 1,90 |
| febrero 2026 | 0,80 |
| enero 2026 | 1,90 |
| diciembre 2025 | 4,50 |
| noviembre 2025 | 4,40 |
| octubre 2025 | 6,30 |
Series del IPC · 4
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC alquiler de vivienda — Murcia, Región de | 3,0 % | 0,0 % | 103,39 | Subgrupo |
| IPC electricidad, gas y otros combustibles — Murcia, Región de | 12,0 % | 2,1 % | 111,82 | Subgrupo |
| IPC mantenimiento, reparación y seguridad de la vivienda — Murcia, Región de | -0,2 % | 0,2 % | 100,40 | Subgrupo |
| IPC suministro de agua y otros servicios relacionados con la vivienda — Murcia, Región de | 0,0 % | -0,2 % | 100,07 | Subgrupo |
Series del IPC · 1
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles — Murcia | 5,7 % | 0,9 % | 105,79 | Grupo |