- Inicio
- Series del IPC
- España
- Extremadura
- IPC vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles — Extremadura
Serie del ipc · Grupo
IPC vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles — Extremadura
7,6 %Variación anual
1,2 %Variación mensual
6,4 %En lo que va de año
108,46Índice
Datos
- Variación anual
- 7,6 % (septiembre 2026)
- Variación mensual
- 1,2 % (septiembre 2026)
- En lo que va de año
- 6,4 % (septiembre 2026)
- Índice
- 108,46 (septiembre 2026)
- Territorio
- Extremadura
- Grupo de gasto
- Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles
- Nivel ECOICOP
- Grupo
- Base
- 2025=100
- Máximo de la serie
- 40,5 % (marzo 2022)
- Mínimo de la serie
- -22,4 % (agosto 2023)
- Serie desde
- enero 2002
- Código ECOICOP
- 04
- Comunidad autónoma
- IPC general — Extremadura
Fuentes: INE — Índice de Precios de Consumo, Eurostat — IPCA (HICP)
IPC — índice (base 2025=100)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 108,5 |
| agosto 2026 | 107,2 |
| julio 2026 | 106,3 |
| junio 2026 | 103,9 |
| mayo 2026 | 97,4 |
| abril 2026 | 97,4 |
| marzo 2026 | 101,8 |
| febrero 2026 | 102,2 |
| enero 2026 | 103,0 |
| diciembre 2025 | 101,9 |
| noviembre 2025 | 101,3 |
| octubre 2025 | 101,7 |
IPC — variación anual
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 7,60 |
| agosto 2026 | 6,30 |
| julio 2026 | 5,30 |
| junio 2026 | 3,20 |
| mayo 2026 | -1,90 |
| abril 2026 | -1,40 |
| marzo 2026 | 5,30 |
| febrero 2026 | 3,50 |
| enero 2026 | 4,70 |
| diciembre 2025 | 8,20 |
| noviembre 2025 | 8,40 |
| octubre 2025 | 11,1 |
Series del IPC · 4
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC alquiler de vivienda — Extremadura | 1,9 % | 0,0 % | 102,34 | Subgrupo |
| IPC electricidad, gas y otros combustibles — Extremadura | 12,4 % | 2,2 % | 112,17 | Subgrupo |
| IPC mantenimiento, reparación y seguridad de la vivienda — Extremadura | 4,5 % | 0,2 % | 104,68 | Subgrupo |
| IPC suministro de agua y otros servicios relacionados con la vivienda — Extremadura | 2,2 % | 0,0 % | 105,54 | Subgrupo |
Series del IPC · 2
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles — Badajoz | 7,3 % | 1,1 % | 108,80 | Grupo |
| IPC vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles — Cáceres | 8,0 % | 1,3 % | 107,91 | Grupo |