- Inicio
- Series del IPC
- España
- Andalucía
- IPC vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles — Andalucía
Serie del ipc · Grupo
IPC vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles — Andalucía
6,5 %Variación anual
1,1 %Variación mensual
5,3 %En lo que va de año
106,87Índice
Datos
- Variación anual
- 6,5 % (septiembre 2026)
- Variación mensual
- 1,1 % (septiembre 2026)
- En lo que va de año
- 5,3 % (septiembre 2026)
- Índice
- 106,87 (septiembre 2026)
- Territorio
- Andalucía
- Grupo de gasto
- Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles
- Nivel ECOICOP
- Grupo
- Base
- 2025=100
- Máximo de la serie
- 37,3 % (marzo 2022)
- Mínimo de la serie
- -20,5 % (agosto 2023)
- Serie desde
- enero 2002
- Código ECOICOP
- 04
- Comunidad autónoma
- IPC general — Andalucía
Fuentes: INE — Índice de Precios de Consumo, Eurostat — IPCA (HICP)
IPC — índice (base 2025=100)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 106,9 |
| agosto 2026 | 105,7 |
| julio 2026 | 105,1 |
| junio 2026 | 103,1 |
| mayo 2026 | 97,6 |
| abril 2026 | 97,5 |
| marzo 2026 | 101,4 |
| febrero 2026 | 101,8 |
| enero 2026 | 102,5 |
| diciembre 2025 | 101,5 |
| noviembre 2025 | 100,8 |
| octubre 2025 | 101,1 |
IPC — variación anual
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 6,50 |
| agosto 2026 | 5,40 |
| julio 2026 | 4,80 |
| junio 2026 | 3,20 |
| mayo 2026 | -0,90 |
| abril 2026 | -0,50 |
| marzo 2026 | 2,70 |
| febrero 2026 | 1,30 |
| enero 2026 | 2,40 |
| diciembre 2025 | 5,60 |
| noviembre 2025 | 5,80 |
| octubre 2025 | 8,10 |
Series del IPC · 8
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles — Almería | 5,7 % | 1,2 % | 107,31 | Grupo |
| IPC vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles — Cádiz | 5,8 % | 0,8 % | 105,94 | Grupo |
| IPC vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles — Córdoba | 6,7 % | 1,2 % | 106,97 | Grupo |
| IPC vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles — Granada | 8,1 % | 1,5 % | 108,26 | Grupo |
| IPC vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles — Huelva | 5,8 % | 1,1 % | 106,06 | Grupo |
| IPC vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles — Jaén | 8,6 % | 1,5 % | 108,66 | Grupo |
| IPC vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles — Málaga | 5,7 % | 0,9 % | 105,96 | Grupo |
| IPC vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles — Sevilla | 6,7 % | 1,0 % | 106,99 | Grupo |
Series del IPC · 4
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC alquiler de vivienda — Andalucía | 2,4 % | 0,1 % | 103,02 | Subgrupo |
| IPC electricidad, gas y otros combustibles — Andalucía | 12,1 % | 2,1 % | 111,99 | Subgrupo |
| IPC mantenimiento, reparación y seguridad de la vivienda — Andalucía | 2,9 % | 0,6 % | 103,09 | Subgrupo |
| IPC suministro de agua y otros servicios relacionados con la vivienda — Andalucía | 2,1 % | 0,2 % | 102,94 | Subgrupo |