- Inicio
- Series del IPC
- España
- Cataluña
- IPC vestido y calzado — Cataluña
Serie del ipc · Grupo
IPC vestido y calzado — Cataluña
0,2 %Variación anual
3,8 %Variación mensual
-10,2 %En lo que va de año
96,60Índice
Datos
- Variación anual
- 0,2 % (septiembre 2026)
- Variación mensual
- 3,8 % (septiembre 2026)
- En lo que va de año
- -10,2 % (septiembre 2026)
- Índice
- 96,60 (septiembre 2026)
- Territorio
- Cataluña
- Grupo de gasto
- Vestido y calzado
- Nivel ECOICOP
- Grupo
- Base
- 2025=100
- Máximo de la serie
- 9,3 % (agosto 2022)
- Mínimo de la serie
- -2,0 % (agosto 2009)
- Serie desde
- enero 2002
- Código ECOICOP
- 03
- Comunidad autónoma
- IPC general — Cataluña
- IPC de España
- IPC vestido y calzado
Fuentes: INE — Índice de Precios de Consumo, Eurostat — IPCA (HICP)
IPC — índice (base 2025=100)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 96,6 |
| agosto 2026 | 93,1 |
| julio 2026 | 93,7 |
| junio 2026 | 104,0 |
| mayo 2026 | 104,5 |
| abril 2026 | 104,5 |
| marzo 2026 | 99,0 |
| febrero 2026 | 93,5 |
| enero 2026 | 94,6 |
| diciembre 2025 | 107,6 |
| noviembre 2025 | 108,1 |
| octubre 2025 | 102,7 |
IPC — variación anual
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 0,20 |
| agosto 2026 | -1,70 |
| julio 2026 | -1,70 |
| junio 2026 | -0,70 |
| mayo 2026 | -0,90 |
| abril 2026 | 4 |
| marzo 2026 | 3,50 |
| febrero 2026 | -0,30 |
| enero 2026 | -0,70 |
| diciembre 2025 | 0,80 |
| noviembre 2025 | 1 |
| octubre 2025 | 1,40 |
Series del IPC · 4
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC vestido y calzado — Barcelona | -0,3 % | 2,9 % | 95,89 | Grupo |
| IPC vestido y calzado — Girona | 7,0 % | 8,3 % | 101,72 | Grupo |
| IPC vestido y calzado — Lleida | -2,9 % | 5,3 % | 96,18 | Grupo |
| IPC vestido y calzado — Tarragona | 0,1 % | 4,8 % | 96,97 | Grupo |
Series del IPC · 2
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC calzado — Cataluña | 1,5 % | 2,8 % | 99,06 | Subgrupo |
| IPC vestido — Cataluña | -0,2 % | 4,1 % | 95,77 | Subgrupo |