- Inicio
- Series del IPC
- España
- Murcia, Región de
- IPC transporte — Murcia, Región de
Serie del ipc · Grupo
IPC transporte — Murcia, Región de
12,1 %Variación anual
0,0 %Variación mensual
11,7 %En lo que va de año
112,11Índice
Datos
- Variación anual
- 12,1 % (septiembre 2026)
- Variación mensual
- 0,0 % (septiembre 2026)
- En lo que va de año
- 11,7 % (septiembre 2026)
- Índice
- 112,11 (septiembre 2026)
- Territorio
- Murcia, Región de
- Grupo de gasto
- Transporte
- Nivel ECOICOP
- Grupo
- Base
- 2025=100
- Máximo de la serie
- 21,6 % (junio 2022)
- Mínimo de la serie
- -10,4 % (julio 2009)
- Serie desde
- enero 2002
- Código ECOICOP
- 07
- Comunidad autónoma
- IPC general — Murcia, Región de
- IPC de España
- IPC transporte
Fuentes: INE — Índice de Precios de Consumo, Eurostat — IPCA (HICP)
IPC — índice (base 2025=100)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 112,1 |
| agosto 2026 | 112,1 |
| julio 2026 | 108,1 |
| junio 2026 | 105,0 |
| mayo 2026 | 106,5 |
| abril 2026 | 107,0 |
| marzo 2026 | 106,1 |
| febrero 2026 | 100,6 |
| enero 2026 | 99,3 |
| diciembre 2025 | 100,4 |
| noviembre 2025 | 100,9 |
| octubre 2025 | 100,0 |
IPC — variación anual
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 12,1 |
| agosto 2026 | 11,9 |
| julio 2026 | 7,70 |
| junio 2026 | 5,70 |
| mayo 2026 | 8,10 |
| abril 2026 | 7,70 |
| marzo 2026 | 6,10 |
| febrero 2026 | -0,10 |
| enero 2026 | -1 |
| diciembre 2025 | 1,20 |
| noviembre 2025 | 2 |
| octubre 2025 | 1,50 |
Series del IPC · 4
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC adquisición de vehículos — Murcia, Región de | 2,5 % | 0,1 % | 102,78 | Subgrupo |
| IPC servicios de transporte de mercancías — Murcia, Región de | — | 0,0 % | 100,00 | Subgrupo |
| IPC servicios de transporte de pasajeros — Murcia, Región de | 6,5 % | -1,6 % | 107,48 | Subgrupo |
| IPC utilización de vehículos personales — Murcia, Región de | 18,5 % | 0,2 % | 118,23 | Subgrupo |
Series del IPC · 1
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC transporte — Murcia | 12,1 % | 0,0 % | 112,11 | Grupo |