- Inicio
- Series del IPC
- España
- Galicia
- IPC transporte — Galicia
Serie del ipc · Grupo
IPC transporte — Galicia
12,1 %Variación anual
0,3 %Variación mensual
11,6 %En lo que va de año
112,02Índice
Datos
- Variación anual
- 12,1 % (septiembre 2026)
- Variación mensual
- 0,3 % (septiembre 2026)
- En lo que va de año
- 11,6 % (septiembre 2026)
- Índice
- 112,02 (septiembre 2026)
- Territorio
- Galicia
- Grupo de gasto
- Transporte
- Nivel ECOICOP
- Grupo
- Base
- 2025=100
- Máximo de la serie
- 19,5 % (junio 2022)
- Mínimo de la serie
- -9,5 % (julio 2009)
- Serie desde
- enero 2002
- Código ECOICOP
- 07
- Comunidad autónoma
- IPC general — Galicia
- IPC de España
- IPC transporte
Fuentes: INE — Índice de Precios de Consumo, Eurostat — IPCA (HICP)
IPC — índice (base 2025=100)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 112,0 |
| agosto 2026 | 111,6 |
| julio 2026 | 107,4 |
| junio 2026 | 104,5 |
| mayo 2026 | 105,9 |
| abril 2026 | 106,2 |
| marzo 2026 | 105,3 |
| febrero 2026 | 100,4 |
| enero 2026 | 99,4 |
| diciembre 2025 | 100,3 |
| noviembre 2025 | 100,6 |
| octubre 2025 | 100,0 |
IPC — variación anual
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 12,1 |
| agosto 2026 | 11 |
| julio 2026 | 7,20 |
| junio 2026 | 5,10 |
| mayo 2026 | 7,50 |
| abril 2026 | 6,70 |
| marzo 2026 | 5,40 |
| febrero 2026 | -0,20 |
| enero 2026 | -0,80 |
| diciembre 2025 | 1,20 |
| noviembre 2025 | 2,20 |
| octubre 2025 | 2,10 |
Series del IPC · 4
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC adquisición de vehículos — Galicia | 2,3 % | 0,1 % | 102,70 | Subgrupo |
| IPC servicios de transporte de mercancías — Galicia | — | 0,0 % | 100,00 | Subgrupo |
| IPC servicios de transporte de pasajeros — Galicia | -0,1 % | -1,0 % | 97,98 | Subgrupo |
| IPC utilización de vehículos personales — Galicia | 18,1 % | 0,6 % | 118,09 | Subgrupo |
Series del IPC · 4
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC transporte — Coruña, A | 12,5 % | 0,2 % | 112,46 | Grupo |
| IPC transporte — Lugo | 12,5 % | 0,7 % | 112,44 | Grupo |
| IPC transporte — Ourense | 11,3 % | 0,9 % | 111,33 | Grupo |
| IPC transporte — Pontevedra | 11,6 % | 0,3 % | 111,56 | Grupo |