- Inicio
- Series del IPC
- España
- Extremadura
- IPC transporte — Extremadura
Serie del ipc · Grupo
IPC transporte — Extremadura
11,6 %Variación anual
0,2 %Variación mensual
10,9 %En lo que va de año
111,18Índice
Datos
- Variación anual
- 11,6 % (septiembre 2026)
- Variación mensual
- 0,2 % (septiembre 2026)
- En lo que va de año
- 10,9 % (septiembre 2026)
- Índice
- 111,18 (septiembre 2026)
- Territorio
- Extremadura
- Grupo de gasto
- Transporte
- Nivel ECOICOP
- Grupo
- Base
- 2025=100
- Máximo de la serie
- 20,7 % (junio 2022)
- Mínimo de la serie
- -10,1 % (julio 2009)
- Serie desde
- enero 2002
- Código ECOICOP
- 07
- Comunidad autónoma
- IPC general — Extremadura
- IPC de España
- IPC transporte
Fuentes: INE — Índice de Precios de Consumo, Eurostat — IPCA (HICP)
IPC — índice (base 2025=100)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 111,2 |
| agosto 2026 | 110,9 |
| julio 2026 | 107,2 |
| junio 2026 | 103,7 |
| mayo 2026 | 105,2 |
| abril 2026 | 105,8 |
| marzo 2026 | 104,9 |
| febrero 2026 | 100,4 |
| enero 2026 | 99,5 |
| diciembre 2025 | 100,3 |
| noviembre 2025 | 100,2 |
| octubre 2025 | 99,5 |
IPC — variación anual
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 11,6 |
| agosto 2026 | 11 |
| julio 2026 | 6,90 |
| junio 2026 | 4,30 |
| mayo 2026 | 6,30 |
| abril 2026 | 6,10 |
| marzo 2026 | 4,60 |
| febrero 2026 | -0,60 |
| enero 2026 | -1,20 |
| diciembre 2025 | 0,90 |
| noviembre 2025 | 1,60 |
| octubre 2025 | 1,40 |
Series del IPC · 4
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC adquisición de vehículos — Extremadura | 2,4 % | 0,3 % | 102,78 | Subgrupo |
| IPC servicios de transporte de mercancías — Extremadura | — | 0,0 % | 100,00 | Subgrupo |
| IPC servicios de transporte de pasajeros — Extremadura | 1,0 % | -1,0 % | 98,58 | Subgrupo |
| IPC utilización de vehículos personales — Extremadura | 17,1 % | 0,3 % | 116,55 | Subgrupo |
Series del IPC · 2
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC transporte — Badajoz | 12,8 % | -0,3 % | 112,21 | Grupo |
| IPC transporte — Cáceres | 9,6 % | 1,0 % | 109,52 | Grupo |