- Inicio
- Series del IPC
- España
- Asturias, Principado de
- IPC transporte — Asturias, Principado de
Serie del ipc · Grupo
IPC transporte — Asturias, Principado de
10,3 %Variación anual
0,0 %Variación mensual
10,0 %En lo que va de año
110,55Índice
Datos
- Variación anual
- 10,3 % (septiembre 2026)
- Variación mensual
- 0,0 % (septiembre 2026)
- En lo que va de año
- 10,0 % (septiembre 2026)
- Índice
- 110,55 (septiembre 2026)
- Territorio
- Asturias, Principado de
- Grupo de gasto
- Transporte
- Nivel ECOICOP
- Grupo
- Base
- 2025=100
- Máximo de la serie
- 19,3 % (junio 2022)
- Mínimo de la serie
- -9,0 % (julio 2009)
- Serie desde
- enero 2002
- Código ECOICOP
- 07
- Comunidad autónoma
- IPC general — Asturias, Principado de
- IPC de España
- IPC transporte
Fuentes: INE — Índice de Precios de Consumo, Eurostat — IPCA (HICP)
IPC — índice (base 2025=100)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 110,5 |
| agosto 2026 | 110,6 |
| julio 2026 | 107,0 |
| junio 2026 | 104,3 |
| mayo 2026 | 105,4 |
| abril 2026 | 105,5 |
| marzo 2026 | 104,5 |
| febrero 2026 | 100,3 |
| enero 2026 | 99,4 |
| diciembre 2025 | 100,5 |
| noviembre 2025 | 100,7 |
| octubre 2025 | 100,3 |
IPC — variación anual
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 10,3 |
| agosto 2026 | 9,80 |
| julio 2026 | 6,50 |
| junio 2026 | 5,10 |
| mayo 2026 | 6,80 |
| abril 2026 | 6,30 |
| marzo 2026 | 4,80 |
| febrero 2026 | 0 |
| enero 2026 | -0,50 |
| diciembre 2025 | 1,60 |
| noviembre 2025 | 2,20 |
| octubre 2025 | 2,20 |
Series del IPC · 4
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC adquisición de vehículos — Asturias, Principado de | 2,4 % | 0,1 % | 102,73 | Subgrupo |
| IPC servicios de transporte de mercancías — Asturias, Principado de | — | 0,0 % | 100,00 | Subgrupo |
| IPC servicios de transporte de pasajeros — Asturias, Principado de | -0,3 % | -1,1 % | 101,90 | Subgrupo |
| IPC utilización de vehículos personales — Asturias, Principado de | 16,2 % | 0,1 % | 115,98 | Subgrupo |
Series del IPC · 1
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC transporte — Asturias | 10,3 % | 0,0 % | 110,55 | Grupo |