- Inicio
- Series del IPC
- España
- Aragón
- IPC transporte — Aragón
Serie del ipc · Grupo
IPC transporte — Aragón
10,1 %Variación anual
0,2 %Variación mensual
9,7 %En lo que va de año
110,22Índice
Datos
- Variación anual
- 10,1 % (septiembre 2026)
- Variación mensual
- 0,2 % (septiembre 2026)
- En lo que va de año
- 9,7 % (septiembre 2026)
- Índice
- 110,22 (septiembre 2026)
- Territorio
- Aragón
- Grupo de gasto
- Transporte
- Nivel ECOICOP
- Grupo
- Base
- 2025=100
- Máximo de la serie
- 19,0 % (junio 2022)
- Mínimo de la serie
- -9,2 % (julio 2009)
- Serie desde
- enero 2002
- Código ECOICOP
- 07
- Comunidad autónoma
- IPC general — Aragón
- IPC de España
- IPC transporte
Fuentes: INE — Índice de Precios de Consumo, Eurostat — IPCA (HICP)
IPC — índice (base 2025=100)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 110,2 |
| agosto 2026 | 110,0 |
| julio 2026 | 106,6 |
| junio 2026 | 103,9 |
| mayo 2026 | 105,3 |
| abril 2026 | 105,4 |
| marzo 2026 | 104,7 |
| febrero 2026 | 100,6 |
| enero 2026 | 99,6 |
| diciembre 2025 | 100,4 |
| noviembre 2025 | 101,0 |
| octubre 2025 | 100,3 |
IPC — variación anual
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 10,1 |
| agosto 2026 | 9,30 |
| julio 2026 | 6,10 |
| junio 2026 | 4,70 |
| mayo 2026 | 7,10 |
| abril 2026 | 6,10 |
| marzo 2026 | 5,20 |
| febrero 2026 | 0,20 |
| enero 2026 | -0,70 |
| diciembre 2025 | 1,30 |
| noviembre 2025 | 2,60 |
| octubre 2025 | 2,10 |
Series del IPC · 4
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC adquisición de vehículos — Aragón | 2,4 % | 0,3 % | 102,75 | Subgrupo |
| IPC servicios de transporte de mercancías — Aragón | — | 0,0 % | 100,00 | Subgrupo |
| IPC servicios de transporte de pasajeros — Aragón | -2,4 % | -1,0 % | 98,81 | Subgrupo |
| IPC utilización de vehículos personales — Aragón | 17,7 % | 0,4 % | 117,39 | Subgrupo |
Series del IPC · 3
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC transporte — Huesca | 10,6 % | 0,8 % | 110,46 | Grupo |
| IPC transporte — Teruel | 12,6 % | 1,0 % | 112,24 | Grupo |
| IPC transporte — Zaragoza | 9,6 % | 0,0 % | 109,86 | Grupo |