- Inicio
- Series del IPC
- España
- Cataluña
- IPC restaurantes y servicios de alojamiento — Cataluña
Serie del ipc · Grupo
IPC restaurantes y servicios de alojamiento — Cataluña
5,3 %Variación anual
-0,2 %Variación mensual
6,3 %En lo que va de año
106,67Índice
Datos
- Variación anual
- 5,3 % (septiembre 2026)
- Variación mensual
- -0,2 % (septiembre 2026)
- En lo que va de año
- 6,3 % (septiembre 2026)
- Índice
- 106,67 (septiembre 2026)
- Territorio
- Cataluña
- Grupo de gasto
- Restaurantes y servicios de alojamiento
- Nivel ECOICOP
- Grupo
- Base
- 2025=100
- Máximo de la serie
- 7,3 % (marzo 2023)
- Mínimo de la serie
- -1,4 % (mayo 2021)
- Serie desde
- enero 2002
- Código ECOICOP
- 11
- Comunidad autónoma
- IPC general — Cataluña
- IPC de España
- IPC restaurantes y servicios de alojamiento
Fuentes: INE — Índice de Precios de Consumo, Eurostat — IPCA (HICP)
IPC — índice (base 2025=100)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 106,7 |
| agosto 2026 | 106,9 |
| julio 2026 | 106,6 |
| junio 2026 | 106,6 |
| mayo 2026 | 105,4 |
| abril 2026 | 104,2 |
| marzo 2026 | 102,4 |
| febrero 2026 | 101,6 |
| enero 2026 | 100,3 |
| diciembre 2025 | 100,4 |
| noviembre 2025 | 100,3 |
| octubre 2025 | 101,0 |
IPC — variación anual
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 5,30 |
| agosto 2026 | 5 |
| julio 2026 | 5,20 |
| junio 2026 | 5,40 |
| mayo 2026 | 5 |
| abril 2026 | 4,30 |
| marzo 2026 | 4,10 |
| febrero 2026 | 4,40 |
| enero 2026 | 3,70 |
| diciembre 2025 | 4,10 |
| noviembre 2025 | 3,70 |
| octubre 2025 | 3,50 |
Series del IPC · 4
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC restaurantes y servicios de alojamiento — Barcelona | 5,3 % | -0,1 % | 106,64 | Grupo |
| IPC restaurantes y servicios de alojamiento — Girona | 5,0 % | -0,5 % | 106,78 | Grupo |
| IPC restaurantes y servicios de alojamiento — Lleida | 4,5 % | 0,1 % | 105,69 | Grupo |
| IPC restaurantes y servicios de alojamiento — Tarragona | 5,7 % | -0,5 % | 107,35 | Grupo |
Series del IPC · 2
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC servicios de alojamiento — Cataluña | 8,1 % | -3,8 % | 117,87 | Subgrupo |
| IPC servicios de comidas y bebidas — Cataluña | 3,9 % | 0,4 % | 104,52 | Subgrupo |