- Inicio
- Series del IPC
- España
- Cataluña
- IPC información y comunicaciones — Cataluña
Serie del ipc · Grupo
IPC información y comunicaciones — Cataluña
3,9 %Variación anual
0,0 %Variación mensual
3,8 %En lo que va de año
102,99Índice
Datos
- Variación anual
- 3,9 % (septiembre 2026)
- Variación mensual
- 0,0 % (septiembre 2026)
- En lo que va de año
- 3,8 % (septiembre 2026)
- Índice
- 102,99 (septiembre 2026)
- Territorio
- Cataluña
- Grupo de gasto
- Información y comunicaciones
- Nivel ECOICOP
- Grupo
- Base
- 2025=100
- Máximo de la serie
- 3,9 % (septiembre 2026)
- Mínimo de la serie
- -10,9 % (junio 2003)
- Serie desde
- enero 2002
- Código ECOICOP
- 08
- Comunidad autónoma
- IPC general — Cataluña
- IPC de España
- IPC información y comunicaciones
Fuentes: INE — Índice de Precios de Consumo, Eurostat — IPCA (HICP)
IPC — índice (base 2025=100)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 103,0 |
| agosto 2026 | 103,0 |
| julio 2026 | 101,8 |
| junio 2026 | 101,4 |
| mayo 2026 | 101,4 |
| abril 2026 | 101,4 |
| marzo 2026 | 101,3 |
| febrero 2026 | 101,2 |
| enero 2026 | 100,9 |
| diciembre 2025 | 99,2 |
| noviembre 2025 | 99,2 |
| octubre 2025 | 99,4 |
IPC — variación anual
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 3,90 |
| agosto 2026 | 3,70 |
| julio 2026 | 2,70 |
| junio 2026 | 0,70 |
| mayo 2026 | 0,80 |
| abril 2026 | 0,80 |
| marzo 2026 | 0,50 |
| febrero 2026 | 0,10 |
| enero 2026 | 0,20 |
| diciembre 2025 | 0,50 |
| noviembre 2025 | 0,70 |
| octubre 2025 | 0,70 |
Series del IPC · 4
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC información y comunicaciones — Barcelona | 4,1 % | 0,1 % | 103,23 | Grupo |
| IPC información y comunicaciones — Girona | 3,8 % | 0,0 % | 102,54 | Grupo |
| IPC información y comunicaciones — Lleida | 3,1 % | -0,1 % | 102,22 | Grupo |
| IPC información y comunicaciones — Tarragona | 3,2 % | -0,1 % | 102,22 | Grupo |
Series del IPC · 2
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC equipos de información y comunicaciones — Cataluña | 7,7 % | 0,0 % | 105,95 | Subgrupo |
| IPC servicios de información y comunicaciones — Cataluña | 2,3 % | 0,0 % | 101,67 | Subgrupo |