- Inicio
- Series del IPC
- Aragón
- Zaragoza
- IPC general — Zaragoza
Serie del ipc · Índice general
IPC general — Zaragoza
4,3 %Variación anual
0,1 %Variación mensual
3,0 %En lo que va de año
104,28Índice
Datos
- Variación anual
- 4,3 % (septiembre 2026)
- Variación mensual
- 0,1 % (septiembre 2026)
- En lo que va de año
- 3,0 % (septiembre 2026)
- Índice
- 104,28 (septiembre 2026)
- Territorio
- Zaragoza
- Grupo de gasto
- Índice general
- Nivel ECOICOP
- Índice general
- Base
- 2025=100
- Máximo de la serie
- 11,1 % (julio 2022)
- Mínimo de la serie
- -1,6 % (julio 2009)
- Serie desde
- enero 2002
- Código ECOICOP
- CP00
- IPC de la comunidad
- IPC general — Aragón
- IPC de España
- IPC general
Fuentes: INE — Índice de Precios de Consumo, Eurostat — IPCA (HICP)
IPC — índice (base 2025=100)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 104,3 |
| agosto 2026 | 104,1 |
| julio 2026 | 103,6 |
| junio 2026 | 103,3 |
| mayo 2026 | 102,7 |
| abril 2026 | 102,8 |
| marzo 2026 | 102,5 |
| febrero 2026 | 101,3 |
| enero 2026 | 100,8 |
| diciembre 2025 | 101,2 |
| noviembre 2025 | 101,0 |
| octubre 2025 | 100,8 |
IPC — variación anual
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 4,30 |
| agosto 2026 | 3,70 |
| julio 2026 | 3,10 |
| junio 2026 | 2,90 |
| mayo 2026 | 3 |
| abril 2026 | 3,20 |
| marzo 2026 | 3,50 |
| febrero 2026 | 2,40 |
| enero 2026 | 2,40 |
| diciembre 2025 | 3 |
| noviembre 2025 | 3,30 |
| octubre 2025 | 3,10 |
Series del IPC · 13
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC actividades recreativas, deporte y cultura — Zaragoza | 3,1 % | -2,6 % | 102,87 | Grupo |
| IPC alimentos y bebidas no alcohólicas — Zaragoza | 2,6 % | -0,2 % | 101,39 | Grupo |
| IPC bebidas alcohólicas y tabaco — Zaragoza | 3,6 % | 0,1 % | 103,68 | Grupo |
| IPC cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos — Zaragoza | 2,9 % | -0,2 % | 102,75 | Grupo |
| IPC enseñanza — Zaragoza | 1,3 % | 0,1 % | 101,93 | Grupo |
| IPC información y comunicaciones — Zaragoza | 3,6 % | 0,0 % | 102,63 | Grupo |
| IPC muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar — Zaragoza | 0,9 % | 0,5 % | 101,03 | Grupo |
| IPC restaurantes y servicios de alojamiento — Zaragoza | 1,9 % | 0,3 % | 103,86 | Grupo |
| IPC sanidad — Zaragoza | 2,1 % | 0,0 % | 102,63 | Grupo |
| IPC seguros y servicios financieros — Zaragoza | 3,0 % | 0,1 % | 103,86 | Grupo |
| IPC transporte — Zaragoza | 9,6 % | 0,0 % | 109,86 | Grupo |
| IPC vestido y calzado — Zaragoza | 2,0 % | 5,3 % | 96,27 | Grupo |
| IPC vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles — Zaragoza | 8,7 % | 1,4 % | 109,44 | Grupo |
Territorios · 1
| # | Territorio | Ámbito | Inflación anual | Variación mensual | IPC general (índice) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaragoza | provincia | 4,3 % | 0,1 % | 104,28 |