- Inicio
- Series del IPC
- Aragón
- Teruel
- IPC general — Teruel
Serie del ipc · Índice general
IPC general — Teruel
5,1 %Variación anual
0,5 %Variación mensual
3,8 %En lo que va de año
104,84Índice
Datos
- Variación anual
- 5,1 % (septiembre 2026)
- Variación mensual
- 0,5 % (septiembre 2026)
- En lo que va de año
- 3,8 % (septiembre 2026)
- Índice
- 104,84 (septiembre 2026)
- Territorio
- Teruel
- Grupo de gasto
- Índice general
- Nivel ECOICOP
- Índice general
- Base
- 2025=100
- Máximo de la serie
- 12,2 % (julio 2022)
- Mínimo de la serie
- -2,2 % (julio 2009)
- Serie desde
- enero 2002
- Código ECOICOP
- CP00
- IPC de la comunidad
- IPC general — Aragón
- IPC de España
- IPC general
Fuentes: INE — Índice de Precios de Consumo, Eurostat — IPCA (HICP)
IPC — índice (base 2025=100)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 104,8 |
| agosto 2026 | 104,3 |
| julio 2026 | 103,7 |
| junio 2026 | 103,5 |
| mayo 2026 | 103,2 |
| abril 2026 | 103,3 |
| marzo 2026 | 102,9 |
| febrero 2026 | 101,3 |
| enero 2026 | 100,8 |
| diciembre 2025 | 101,0 |
| noviembre 2025 | 100,6 |
| octubre 2025 | 100,4 |
IPC — variación anual
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 5,10 |
| agosto 2026 | 4,20 |
| julio 2026 | 3,40 |
| junio 2026 | 3,10 |
| mayo 2026 | 3,40 |
| abril 2026 | 3,50 |
| marzo 2026 | 3,50 |
| febrero 2026 | 2 |
| enero 2026 | 1,80 |
| diciembre 2025 | 2,10 |
| noviembre 2025 | 2,30 |
| octubre 2025 | 2,50 |
Series del IPC · 13
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC actividades recreativas, deporte y cultura — Teruel | 3,7 % | -2,7 % | 103,05 | Grupo |
| IPC alimentos y bebidas no alcohólicas — Teruel | 1,5 % | 0,4 % | 100,32 | Grupo |
| IPC bebidas alcohólicas y tabaco — Teruel | 2,7 % | 0,1 % | 102,96 | Grupo |
| IPC cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos — Teruel | 4,3 % | 0,0 % | 105,15 | Grupo |
| IPC enseñanza — Teruel | 0,9 % | 0,2 % | 99,74 | Grupo |
| IPC información y comunicaciones — Teruel | 2,9 % | 0,1 % | 102,15 | Grupo |
| IPC muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar — Teruel | 1,8 % | -0,2 % | 101,67 | Grupo |
| IPC restaurantes y servicios de alojamiento — Teruel | 4,0 % | 0,6 % | 105,24 | Grupo |
| IPC sanidad — Teruel | 3,8 % | 0,0 % | 104,92 | Grupo |
| IPC seguros y servicios financieros — Teruel | 4,3 % | 0,0 % | 105,68 | Grupo |
| IPC transporte — Teruel | 12,6 % | 1,0 % | 112,24 | Grupo |
| IPC vestido y calzado — Teruel | -1,6 % | 2,9 % | 94,19 | Grupo |
| IPC vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles — Teruel | 12,5 % | 2,1 % | 112,27 | Grupo |
Territorios · 1
| # | Territorio | Ámbito | Inflación anual | Variación mensual | IPC general (índice) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teruel | provincia | 5,1 % | 0,5 % | 104,84 |