- Inicio
- Series del IPC
- Cataluña
- Tarragona
- IPC general — Tarragona
Serie del ipc · Índice general
IPC general — Tarragona
5,0 %Variación anual
0,1 %Variación mensual
4,1 %En lo que va de año
105,15Índice
Datos
- Variación anual
- 5,0 % (septiembre 2026)
- Variación mensual
- 0,1 % (septiembre 2026)
- En lo que va de año
- 4,1 % (septiembre 2026)
- Índice
- 105,15 (septiembre 2026)
- Territorio
- Tarragona
- Grupo de gasto
- Índice general
- Nivel ECOICOP
- Índice general
- Base
- 2025=100
- Máximo de la serie
- 11,1 % (julio 2022)
- Mínimo de la serie
- -1,8 % (julio 2009)
- Serie desde
- enero 2002
- Código ECOICOP
- CP00
- IPC de la comunidad
- IPC general — Cataluña
- IPC de España
- IPC general
Fuentes: INE — Índice de Precios de Consumo, Eurostat — IPCA (HICP)
IPC — índice (base 2025=100)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 105,1 |
| agosto 2026 | 105,0 |
| julio 2026 | 104,1 |
| junio 2026 | 103,8 |
| mayo 2026 | 102,9 |
| abril 2026 | 102,8 |
| marzo 2026 | 102,3 |
| febrero 2026 | 101,1 |
| enero 2026 | 100,8 |
| diciembre 2025 | 101,0 |
| noviembre 2025 | 100,7 |
| octubre 2025 | 100,7 |
IPC — variación anual
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 5 |
| agosto 2026 | 4,40 |
| julio 2026 | 3,70 |
| junio 2026 | 3,30 |
| mayo 2026 | 3,20 |
| abril 2026 | 3,20 |
| marzo 2026 | 3,40 |
| febrero 2026 | 2 |
| enero 2026 | 2,10 |
| diciembre 2025 | 2,80 |
| noviembre 2025 | 2,80 |
| octubre 2025 | 3 |
Series del IPC · 13
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC actividades recreativas, deporte y cultura — Tarragona | 3,2 % | -2,9 % | 103,58 | Grupo |
| IPC alimentos y bebidas no alcohólicas — Tarragona | 2,9 % | 0,4 % | 102,38 | Grupo |
| IPC bebidas alcohólicas y tabaco — Tarragona | 2,4 % | 0,4 % | 103,49 | Grupo |
| IPC cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos — Tarragona | 3,5 % | -0,2 % | 103,84 | Grupo |
| IPC enseñanza — Tarragona | 2,6 % | 0,1 % | 102,33 | Grupo |
| IPC información y comunicaciones — Tarragona | 3,2 % | -0,1 % | 102,22 | Grupo |
| IPC muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar — Tarragona | 0,6 % | 0,4 % | 100,85 | Grupo |
| IPC restaurantes y servicios de alojamiento — Tarragona | 5,7 % | -0,5 % | 107,35 | Grupo |
| IPC sanidad — Tarragona | 1,3 % | 0,4 % | 101,80 | Grupo |
| IPC seguros y servicios financieros — Tarragona | 3,8 % | 0,2 % | 105,18 | Grupo |
| IPC transporte — Tarragona | 10,2 % | 0,0 % | 109,85 | Grupo |
| IPC vestido y calzado — Tarragona | 0,1 % | 4,8 % | 96,97 | Grupo |
| IPC vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles — Tarragona | 8,5 % | 1,3 % | 108,66 | Grupo |
Territorios · 1
| # | Territorio | Ámbito | Inflación anual | Variación mensual | IPC general (índice) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarragona | provincia | 5,0 % | 0,1 % | 105,15 |