- Inicio
- Series del IPC
- Galicia
- Ourense
- IPC general — Ourense
Serie del ipc · Índice general
IPC general — Ourense
5,6 %Variación anual
0,4 %Variación mensual
4,2 %En lo que va de año
105,45Índice
Datos
- Variación anual
- 5,6 % (septiembre 2026)
- Variación mensual
- 0,4 % (septiembre 2026)
- En lo que va de año
- 4,2 % (septiembre 2026)
- Índice
- 105,45 (septiembre 2026)
- Territorio
- Ourense
- Grupo de gasto
- Índice general
- Nivel ECOICOP
- Índice general
- Base
- 2025=100
- Máximo de la serie
- 11,7 % (julio 2022)
- Mínimo de la serie
- -2,3 % (julio 2009)
- Serie desde
- enero 2002
- Código ECOICOP
- CP00
- IPC de la comunidad
- IPC general — Galicia
- IPC de España
- IPC general
Fuentes: INE — Índice de Precios de Consumo, Eurostat — IPCA (HICP)
IPC — índice (base 2025=100)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 105,5 |
| agosto 2026 | 105,1 |
| julio 2026 | 104,1 |
| junio 2026 | 103,7 |
| mayo 2026 | 103,2 |
| abril 2026 | 103,4 |
| marzo 2026 | 103,0 |
| febrero 2026 | 101,7 |
| enero 2026 | 101,5 |
| diciembre 2025 | 101,2 |
| noviembre 2025 | 100,9 |
| octubre 2025 | 100,8 |
IPC — variación anual
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 5,60 |
| agosto 2026 | 4,80 |
| julio 2026 | 4 |
| junio 2026 | 3,30 |
| mayo 2026 | 3,40 |
| abril 2026 | 3,60 |
| marzo 2026 | 4,20 |
| febrero 2026 | 2,70 |
| enero 2026 | 2,60 |
| diciembre 2025 | 2,70 |
| noviembre 2025 | 2,80 |
| octubre 2025 | 2,80 |
Series del IPC · 13
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC actividades recreativas, deporte y cultura — Ourense | 3,1 % | -2,9 % | 103,32 | Grupo |
| IPC alimentos y bebidas no alcohólicas — Ourense | 3,0 % | 0,4 % | 102,57 | Grupo |
| IPC bebidas alcohólicas y tabaco — Ourense | 3,1 % | -0,1 % | 104,01 | Grupo |
| IPC cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos — Ourense | 3,0 % | -0,4 % | 102,64 | Grupo |
| IPC enseñanza — Ourense | 2,8 % | 0,0 % | 102,59 | Grupo |
| IPC información y comunicaciones — Ourense | 3,0 % | 0,0 % | 102,20 | Grupo |
| IPC muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar — Ourense | 1,5 % | -0,2 % | 101,14 | Grupo |
| IPC restaurantes y servicios de alojamiento — Ourense | 2,6 % | -0,7 % | 104,48 | Grupo |
| IPC sanidad — Ourense | 2,4 % | 0,0 % | 102,98 | Grupo |
| IPC seguros y servicios financieros — Ourense | 3,9 % | 0,1 % | 105,19 | Grupo |
| IPC transporte — Ourense | 11,3 % | 0,9 % | 111,33 | Grupo |
| IPC vestido y calzado — Ourense | 1,6 % | 8,5 % | 96,32 | Grupo |
| IPC vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles — Ourense | 15,9 % | 1,7 % | 115,82 | Grupo |
Territorios · 1
| # | Territorio | Ámbito | Inflación anual | Variación mensual | IPC general (índice) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ourense | provincia | 5,6 % | 0,4 % | 105,45 |