- Inicio
- Series del IPC
- Navarra, Comunidad Foral de
- Navarra
- IPC general — Navarra
Serie del ipc · Índice general
IPC general — Navarra
5,3 %Variación anual
0,4 %Variación mensual
3,9 %En lo que va de año
105,14Índice
Datos
- Variación anual
- 5,3 % (septiembre 2026)
- Variación mensual
- 0,4 % (septiembre 2026)
- En lo que va de año
- 3,9 % (septiembre 2026)
- Índice
- 105,14 (septiembre 2026)
- Territorio
- Navarra
- Grupo de gasto
- Índice general
- Nivel ECOICOP
- Índice general
- Base
- 2025=100
- Máximo de la serie
- 11,4 % (julio 2022)
- Mínimo de la serie
- -1,9 % (julio 2009)
- Serie desde
- enero 2002
- Código ECOICOP
- CP00
- IPC de la comunidad
- IPC general — Navarra, Comunidad Foral de
- IPC de España
- IPC general
Fuentes: INE — Índice de Precios de Consumo, Eurostat — IPCA (HICP)
IPC — índice (base 2025=100)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 105,1 |
| agosto 2026 | 104,7 |
| julio 2026 | 104,2 |
| junio 2026 | 103,3 |
| mayo 2026 | 102,9 |
| abril 2026 | 102,8 |
| marzo 2026 | 102,1 |
| febrero 2026 | 100,9 |
| enero 2026 | 100,5 |
| diciembre 2025 | 101,2 |
| noviembre 2025 | 101,0 |
| octubre 2025 | 100,8 |
IPC — variación anual
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 5,30 |
| agosto 2026 | 4,20 |
| julio 2026 | 3,40 |
| junio 2026 | 2,70 |
| mayo 2026 | 3,20 |
| abril 2026 | 3 |
| marzo 2026 | 3,50 |
| febrero 2026 | 2,20 |
| enero 2026 | 2,20 |
| diciembre 2025 | 2,60 |
| noviembre 2025 | 3 |
| octubre 2025 | 2,70 |
Series del IPC · 13
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC actividades recreativas, deporte y cultura — Navarra | 3,8 % | -3,1 % | 103,60 | Grupo |
| IPC alimentos y bebidas no alcohólicas — Navarra | 3,1 % | -0,4 % | 102,10 | Grupo |
| IPC bebidas alcohólicas y tabaco — Navarra | 2,0 % | 0,4 % | 102,72 | Grupo |
| IPC cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos — Navarra | 4,0 % | -0,1 % | 103,25 | Grupo |
| IPC enseñanza — Navarra | 2,9 % | 1,8 % | 103,95 | Grupo |
| IPC información y comunicaciones — Navarra | 3,8 % | 0,0 % | 102,93 | Grupo |
| IPC muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar — Navarra | 1,8 % | 0,1 % | 101,93 | Grupo |
| IPC restaurantes y servicios de alojamiento — Navarra | 3,2 % | 0,4 % | 104,36 | Grupo |
| IPC sanidad — Navarra | 0,6 % | -0,2 % | 101,74 | Grupo |
| IPC seguros y servicios financieros — Navarra | 4,1 % | 0,1 % | 105,43 | Grupo |
| IPC transporte — Navarra | 10,3 % | 0,2 % | 110,14 | Grupo |
| IPC vestido y calzado — Navarra | 10,9 % | 10,0 % | 104,47 | Grupo |
| IPC vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles — Navarra | 11,0 % | 1,8 % | 110,87 | Grupo |
Territorios · 1
| # | Territorio | Ámbito | Inflación anual | Variación mensual | IPC general (índice) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Navarra | provincia | 5,3 % | 0,4 % | 105,14 |