- Inicio
- Series del IPC
- Murcia, Región de
- Murcia
- IPC general — Murcia
Serie del ipc · Índice general
IPC general — Murcia
5,0 %Variación anual
0,3 %Variación mensual
3,6 %En lo que va de año
104,84Índice
Datos
- Variación anual
- 5,0 % (septiembre 2026)
- Variación mensual
- 0,3 % (septiembre 2026)
- En lo que va de año
- 3,6 % (septiembre 2026)
- Índice
- 104,84 (septiembre 2026)
- Territorio
- Murcia
- Grupo de gasto
- Índice general
- Nivel ECOICOP
- Índice general
- Base
- 2025=100
- Máximo de la serie
- 11,4 % (julio 2022)
- Mínimo de la serie
- -1,6 % (enero 2015)
- Serie desde
- enero 2002
- Código ECOICOP
- CP00
- IPC de la comunidad
- IPC general — Murcia, Región de
- IPC de España
- IPC general
Fuentes: INE — Índice de Precios de Consumo, Eurostat — IPCA (HICP)
IPC — índice (base 2025=100)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 104,8 |
| agosto 2026 | 104,6 |
| julio 2026 | 103,9 |
| junio 2026 | 103,5 |
| mayo 2026 | 102,8 |
| abril 2026 | 103,1 |
| marzo 2026 | 102,5 |
| febrero 2026 | 101,2 |
| enero 2026 | 100,7 |
| diciembre 2025 | 101,2 |
| noviembre 2025 | 100,9 |
| octubre 2025 | 100,3 |
IPC — variación anual
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 5 |
| agosto 2026 | 4,30 |
| julio 2026 | 3,70 |
| junio 2026 | 3 |
| mayo 2026 | 2,90 |
| abril 2026 | 3,40 |
| marzo 2026 | 3,40 |
| febrero 2026 | 2,10 |
| enero 2026 | 1,90 |
| diciembre 2025 | 2,40 |
| noviembre 2025 | 2,50 |
| octubre 2025 | 2,20 |
Series del IPC · 13
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC actividades recreativas, deporte y cultura — Murcia | 3,9 % | -2,4 % | 103,95 | Grupo |
| IPC alimentos y bebidas no alcohólicas — Murcia | 2,9 % | 0,4 % | 101,56 | Grupo |
| IPC bebidas alcohólicas y tabaco — Murcia | 2,6 % | 0,1 % | 103,27 | Grupo |
| IPC cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos — Murcia | 2,1 % | 0,0 % | 102,11 | Grupo |
| IPC enseñanza — Murcia | 1,8 % | 0,7 % | 102,85 | Grupo |
| IPC información y comunicaciones — Murcia | 3,3 % | 0,1 % | 102,36 | Grupo |
| IPC muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar — Murcia | 1,7 % | 0,6 % | 101,44 | Grupo |
| IPC restaurantes y servicios de alojamiento — Murcia | 4,6 % | 0,2 % | 106,45 | Grupo |
| IPC sanidad — Murcia | 3,2 % | 0,2 % | 103,08 | Grupo |
| IPC seguros y servicios financieros — Murcia | 2,8 % | 0,1 % | 103,71 | Grupo |
| IPC transporte — Murcia | 12,1 % | 0,0 % | 112,11 | Grupo |
| IPC vestido y calzado — Murcia | 3,5 % | 5,8 % | 98,64 | Grupo |
| IPC vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles — Murcia | 5,7 % | 0,9 % | 105,79 | Grupo |
Territorios · 1
| # | Territorio | Ámbito | Inflación anual | Variación mensual | IPC general (índice) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Murcia | provincia | 5,0 % | 0,3 % | 104,84 |