- Inicio
- Series del IPC
- Madrid, Comunidad de
- Madrid
- IPC general — Madrid
Serie del ipc · Índice general
IPC general — Madrid
5,3 %Variación anual
0,9 %Variación mensual
3,8 %En lo que va de año
105,75Índice
Datos
- Variación anual
- 5,3 % (septiembre 2026)
- Variación mensual
- 0,9 % (septiembre 2026)
- En lo que va de año
- 3,8 % (septiembre 2026)
- Índice
- 105,75 (septiembre 2026)
- Territorio
- Madrid
- Grupo de gasto
- Índice general
- Nivel ECOICOP
- Índice general
- Base
- 2025=100
- Máximo de la serie
- 9,6 % (julio 2022)
- Mínimo de la serie
- -1,3 % (enero 2015)
- Serie desde
- enero 2002
- Código ECOICOP
- CP00
- IPC de la comunidad
- IPC general — Madrid, Comunidad de
- IPC de España
- IPC general
Fuentes: INE — Índice de Precios de Consumo, Eurostat — IPCA (HICP)
IPC — índice (base 2025=100)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 105,7 |
| agosto 2026 | 104,8 |
| julio 2026 | 104,1 |
| junio 2026 | 103,9 |
| mayo 2026 | 103,2 |
| abril 2026 | 103,2 |
| marzo 2026 | 102,9 |
| febrero 2026 | 101,6 |
| enero 2026 | 101,4 |
| diciembre 2025 | 101,9 |
| noviembre 2025 | 101,3 |
| octubre 2025 | 101,2 |
IPC — variación anual
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 5,30 |
| agosto 2026 | 4,70 |
| julio 2026 | 3,90 |
| junio 2026 | 3,80 |
| mayo 2026 | 3,80 |
| abril 2026 | 3,80 |
| marzo 2026 | 4,10 |
| febrero 2026 | 2,90 |
| enero 2026 | 3 |
| diciembre 2025 | 3,70 |
| noviembre 2025 | 3,70 |
| octubre 2025 | 3,60 |
Series del IPC · 13
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC actividades recreativas, deporte y cultura — Madrid | 4,0 % | -2,4 % | 103,69 | Grupo |
| IPC alimentos y bebidas no alcohólicas — Madrid | 3,2 % | 0,2 % | 102,52 | Grupo |
| IPC bebidas alcohólicas y tabaco — Madrid | 2,8 % | -0,4 % | 103,08 | Grupo |
| IPC cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos — Madrid | 2,8 % | -0,2 % | 103,09 | Grupo |
| IPC enseñanza — Madrid | 2,1 % | 1,3 % | 103,23 | Grupo |
| IPC información y comunicaciones — Madrid | 2,8 % | 0,0 % | 101,96 | Grupo |
| IPC muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar — Madrid | 1,1 % | 0,1 % | 101,12 | Grupo |
| IPC restaurantes y servicios de alojamiento — Madrid | 5,7 % | 3,3 % | 107,23 | Grupo |
| IPC sanidad — Madrid | 2,6 % | 0,2 % | 103,08 | Grupo |
| IPC seguros y servicios financieros — Madrid | 3,8 % | 0,1 % | 105,00 | Grupo |
| IPC transporte — Madrid | 11,5 % | 0,8 % | 112,14 | Grupo |
| IPC vestido y calzado — Madrid | 0,5 % | 7,5 % | 98,60 | Grupo |
| IPC vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles — Madrid | 5,9 % | 0,7 % | 107,56 | Grupo |
Territorios · 1
| # | Territorio | Ámbito | Inflación anual | Variación mensual | IPC general (índice) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | provincia | 5,3 % | 0,9 % | 105,75 |