- Inicio
- Series del IPC
- Galicia
- Lugo
- IPC general — Lugo
Serie del ipc · Índice general
IPC general — Lugo
5,3 %Variación anual
0,5 %Variación mensual
3,8 %En lo que va de año
105,21Índice
Datos
- Variación anual
- 5,3 % (septiembre 2026)
- Variación mensual
- 0,5 % (septiembre 2026)
- En lo que va de año
- 3,8 % (septiembre 2026)
- Índice
- 105,21 (septiembre 2026)
- Territorio
- Lugo
- Grupo de gasto
- Índice general
- Nivel ECOICOP
- Índice general
- Base
- 2025=100
- Máximo de la serie
- 11,7 % (julio 2022)
- Mínimo de la serie
- -2,3 % (julio 2009)
- Serie desde
- enero 2002
- Código ECOICOP
- CP00
- IPC de la comunidad
- IPC general — Galicia
- IPC de España
- IPC general
Fuentes: INE — Índice de Precios de Consumo, Eurostat — IPCA (HICP)
IPC — índice (base 2025=100)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 105,2 |
| agosto 2026 | 104,7 |
| julio 2026 | 103,8 |
| junio 2026 | 103,5 |
| mayo 2026 | 102,7 |
| abril 2026 | 102,7 |
| marzo 2026 | 102,3 |
| febrero 2026 | 100,9 |
| enero 2026 | 100,5 |
| diciembre 2025 | 101,3 |
| noviembre 2025 | 101,3 |
| octubre 2025 | 100,7 |
IPC — variación anual
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 5,30 |
| agosto 2026 | 4,50 |
| julio 2026 | 3,60 |
| junio 2026 | 3 |
| mayo 2026 | 2,90 |
| abril 2026 | 3,10 |
| marzo 2026 | 3,60 |
| febrero 2026 | 2,10 |
| enero 2026 | 1,70 |
| diciembre 2025 | 2,70 |
| noviembre 2025 | 3,30 |
| octubre 2025 | 3,60 |
Series del IPC · 13
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC actividades recreativas, deporte y cultura — Lugo | 3,5 % | -1,9 % | 103,50 | Grupo |
| IPC alimentos y bebidas no alcohólicas — Lugo | 3,7 % | 0,6 % | 102,43 | Grupo |
| IPC bebidas alcohólicas y tabaco — Lugo | 2,6 % | 0,1 % | 103,53 | Grupo |
| IPC cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos — Lugo | 1,8 % | -0,3 % | 102,25 | Grupo |
| IPC enseñanza — Lugo | 2,6 % | 1,0 % | 102,79 | Grupo |
| IPC información y comunicaciones — Lugo | 4,1 % | 0,0 % | 102,79 | Grupo |
| IPC muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar — Lugo | -0,1 % | -0,2 % | 99,90 | Grupo |
| IPC restaurantes y servicios de alojamiento — Lugo | 3,6 % | -0,4 % | 106,34 | Grupo |
| IPC sanidad — Lugo | 0,8 % | 1,6 % | 101,25 | Grupo |
| IPC seguros y servicios financieros — Lugo | 3,7 % | 0,1 % | 105,00 | Grupo |
| IPC transporte — Lugo | 12,5 % | 0,7 % | 112,44 | Grupo |
| IPC vestido y calzado — Lugo | 1,3 % | 4,5 % | 96,15 | Grupo |
| IPC vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles — Lugo | 10,1 % | 1,7 % | 110,28 | Grupo |
Territorios · 1
| # | Territorio | Ámbito | Inflación anual | Variación mensual | IPC general (índice) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugo | provincia | 5,3 % | 0,5 % | 105,21 |