- Inicio
- Series del IPC
- Andalucía
- Jaén
- IPC general — Jaén
Serie del ipc · Índice general
IPC general — Jaén
4,4 %Variación anual
0,7 %Variación mensual
3,5 %En lo que va de año
104,39Índice
Datos
- Variación anual
- 4,4 % (septiembre 2026)
- Variación mensual
- 0,7 % (septiembre 2026)
- En lo que va de año
- 3,5 % (septiembre 2026)
- Índice
- 104,39 (septiembre 2026)
- Territorio
- Jaén
- Grupo de gasto
- Índice general
- Nivel ECOICOP
- Índice general
- Base
- 2025=100
- Máximo de la serie
- 11,6 % (julio 2022)
- Mínimo de la serie
- -1,4 % (julio 2009)
- Serie desde
- enero 2002
- Código ECOICOP
- CP00
- IPC de la comunidad
- IPC general — Andalucía
- IPC de España
- IPC general
Fuentes: INE — Índice de Precios de Consumo, Eurostat — IPCA (HICP)
IPC — índice (base 2025=100)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 104,4 |
| agosto 2026 | 103,7 |
| julio 2026 | 103,1 |
| junio 2026 | 102,9 |
| mayo 2026 | 102,6 |
| abril 2026 | 102,6 |
| marzo 2026 | 102,2 |
| febrero 2026 | 101,0 |
| enero 2026 | 100,5 |
| diciembre 2025 | 100,9 |
| noviembre 2025 | 100,7 |
| octubre 2025 | 100,6 |
IPC — variación anual
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 4,40 |
| agosto 2026 | 3,60 |
| julio 2026 | 2,70 |
| junio 2026 | 2,20 |
| mayo 2026 | 2,70 |
| abril 2026 | 2,90 |
| marzo 2026 | 3,20 |
| febrero 2026 | 1,90 |
| enero 2026 | 1,80 |
| diciembre 2025 | 2,30 |
| noviembre 2025 | 2,60 |
| octubre 2025 | 2,90 |
Series del IPC · 13
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC actividades recreativas, deporte y cultura — Jaén | 2,7 % | -2,3 % | 102,44 | Grupo |
| IPC alimentos y bebidas no alcohólicas — Jaén | 2,5 % | 0,4 % | 101,36 | Grupo |
| IPC bebidas alcohólicas y tabaco — Jaén | 1,6 % | 0,3 % | 102,78 | Grupo |
| IPC cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos — Jaén | 1,0 % | -0,5 % | 101,46 | Grupo |
| IPC enseñanza — Jaén | 1,3 % | 0,2 % | 102,13 | Grupo |
| IPC información y comunicaciones — Jaén | 2,5 % | -0,1 % | 101,71 | Grupo |
| IPC muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar — Jaén | -0,1 % | 0,3 % | 100,09 | Grupo |
| IPC restaurantes y servicios de alojamiento — Jaén | 4,4 % | 1,2 % | 106,55 | Grupo |
| IPC sanidad — Jaén | 1,0 % | -0,6 % | 101,27 | Grupo |
| IPC seguros y servicios financieros — Jaén | 3,3 % | 0,1 % | 104,44 | Grupo |
| IPC transporte — Jaén | 11,6 % | 1,0 % | 111,14 | Grupo |
| IPC vestido y calzado — Jaén | 3,3 % | 6,3 % | 99,11 | Grupo |
| IPC vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles — Jaén | 8,6 % | 1,5 % | 108,66 | Grupo |
Territorios · 1
| # | Territorio | Ámbito | Inflación anual | Variación mensual | IPC general (índice) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaén | provincia | 4,4 % | 0,7 % | 104,39 |