- Inicio
- Series del IPC
- Andalucía
- Granada
- IPC general — Granada
Serie del ipc · Índice general
IPC general — Granada
4,9 %Variación anual
0,5 %Variación mensual
3,7 %En lo que va de año
104,97Índice
Datos
- Variación anual
- 4,9 % (septiembre 2026)
- Variación mensual
- 0,5 % (septiembre 2026)
- En lo que va de año
- 3,7 % (septiembre 2026)
- Índice
- 104,97 (septiembre 2026)
- Territorio
- Granada
- Grupo de gasto
- Índice general
- Nivel ECOICOP
- Índice general
- Base
- 2025=100
- Máximo de la serie
- 11,1 % (julio 2022)
- Mínimo de la serie
- -1,8 % (julio 2009)
- Serie desde
- enero 2002
- Código ECOICOP
- CP00
- IPC de la comunidad
- IPC general — Andalucía
- IPC de España
- IPC general
Fuentes: INE — Índice de Precios de Consumo, Eurostat — IPCA (HICP)
IPC — índice (base 2025=100)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 105,0 |
| agosto 2026 | 104,4 |
| julio 2026 | 103,7 |
| junio 2026 | 103,5 |
| mayo 2026 | 103,2 |
| abril 2026 | 103,2 |
| marzo 2026 | 102,6 |
| febrero 2026 | 101,2 |
| enero 2026 | 100,6 |
| diciembre 2025 | 101,3 |
| noviembre 2025 | 100,9 |
| octubre 2025 | 101,1 |
IPC — variación anual
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 4,90 |
| agosto 2026 | 4,30 |
| julio 2026 | 3,50 |
| junio 2026 | 3,20 |
| mayo 2026 | 3,50 |
| abril 2026 | 3,60 |
| marzo 2026 | 3,50 |
| febrero 2026 | 2,30 |
| enero 2026 | 2,10 |
| diciembre 2025 | 2,60 |
| noviembre 2025 | 2,80 |
| octubre 2025 | 3,20 |
Series del IPC · 13
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC actividades recreativas, deporte y cultura — Granada | 2,8 % | -2,1 % | 103,56 | Grupo |
| IPC alimentos y bebidas no alcohólicas — Granada | 2,0 % | 0,3 % | 100,87 | Grupo |
| IPC bebidas alcohólicas y tabaco — Granada | 2,8 % | 0,9 % | 103,11 | Grupo |
| IPC cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos — Granada | 3,4 % | 0,2 % | 103,67 | Grupo |
| IPC enseñanza — Granada | 2,6 % | 1,4 % | 103,11 | Grupo |
| IPC información y comunicaciones — Granada | 4,4 % | 0,0 % | 103,21 | Grupo |
| IPC muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar — Granada | 1,3 % | 0,2 % | 101,01 | Grupo |
| IPC restaurantes y servicios de alojamiento — Granada | 5,0 % | 0,6 % | 106,70 | Grupo |
| IPC sanidad — Granada | 3,3 % | -0,3 % | 103,25 | Grupo |
| IPC seguros y servicios financieros — Granada | 2,2 % | 0,1 % | 102,89 | Grupo |
| IPC transporte — Granada | 9,4 % | -0,1 % | 110,36 | Grupo |
| IPC vestido y calzado — Granada | 3,5 % | 10,1 % | 99,94 | Grupo |
| IPC vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles — Granada | 8,1 % | 1,5 % | 108,26 | Grupo |
Territorios · 1
| # | Territorio | Ámbito | Inflación anual | Variación mensual | IPC general (índice) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Granada | provincia | 4,9 % | 0,5 % | 104,97 |