- Inicio
- Series del IPC
- Galicia
- Coruña, A
- IPC general — Coruña, A
Serie del ipc · Índice general
IPC general — Coruña, A
5,6 %Variación anual
0,2 %Variación mensual
4,5 %En lo que va de año
105,61Índice
Datos
- Variación anual
- 5,6 % (septiembre 2026)
- Variación mensual
- 0,2 % (septiembre 2026)
- En lo que va de año
- 4,5 % (septiembre 2026)
- Índice
- 105,61 (septiembre 2026)
- Territorio
- Coruña, A
- Grupo de gasto
- Índice general
- Nivel ECOICOP
- Índice general
- Base
- 2025=100
- Máximo de la serie
- 10,8 % (julio 2022)
- Mínimo de la serie
- -1,3 % (julio 2009)
- Serie desde
- enero 2002
- Código ECOICOP
- CP00
- IPC de la comunidad
- IPC general — Galicia
- IPC de España
- IPC general
Fuentes: INE — Índice de Precios de Consumo, Eurostat — IPCA (HICP)
IPC — índice (base 2025=100)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 105,6 |
| agosto 2026 | 105,4 |
| julio 2026 | 104,4 |
| junio 2026 | 103,7 |
| mayo 2026 | 103,1 |
| abril 2026 | 103,0 |
| marzo 2026 | 102,8 |
| febrero 2026 | 101,4 |
| enero 2026 | 100,7 |
| diciembre 2025 | 101,1 |
| noviembre 2025 | 101,0 |
| octubre 2025 | 100,6 |
IPC — variación anual
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 5,60 |
| agosto 2026 | 4,90 |
| julio 2026 | 4,20 |
| junio 2026 | 3,30 |
| mayo 2026 | 3,50 |
| abril 2026 | 3,30 |
| marzo 2026 | 3,80 |
| febrero 2026 | 2,20 |
| enero 2026 | 1,80 |
| diciembre 2025 | 2,50 |
| noviembre 2025 | 2,80 |
| octubre 2025 | 2,80 |
Series del IPC · 13
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC actividades recreativas, deporte y cultura — Coruña, A | 3,1 % | -2,7 % | 103,81 | Grupo |
| IPC alimentos y bebidas no alcohólicas — Coruña, A | 3,1 % | 0,3 % | 102,39 | Grupo |
| IPC bebidas alcohólicas y tabaco — Coruña, A | 2,8 % | 1,1 % | 103,03 | Grupo |
| IPC cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos — Coruña, A | 2,5 % | 0,1 % | 102,90 | Grupo |
| IPC enseñanza — Coruña, A | 3,0 % | 1,6 % | 103,65 | Grupo |
| IPC información y comunicaciones — Coruña, A | 3,0 % | 0,1 % | 102,21 | Grupo |
| IPC muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar — Coruña, A | 2,5 % | 0,1 % | 101,87 | Grupo |
| IPC restaurantes y servicios de alojamiento — Coruña, A | 3,6 % | -0,6 % | 105,62 | Grupo |
| IPC sanidad — Coruña, A | 1,8 % | -0,9 % | 102,67 | Grupo |
| IPC seguros y servicios financieros — Coruña, A | 3,7 % | 0,1 % | 104,91 | Grupo |
| IPC transporte — Coruña, A | 12,5 % | 0,2 % | 112,46 | Grupo |
| IPC vestido y calzado — Coruña, A | 6,5 % | 9,6 % | 100,20 | Grupo |
| IPC vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles — Coruña, A | 11,9 % | 1,4 % | 111,83 | Grupo |
Territorios · 1
| # | Territorio | Ámbito | Inflación anual | Variación mensual | IPC general (índice) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coruña, A | provincia | 5,6 % | 0,2 % | 105,61 |