- Inicio
- Series del IPC
- España
- Ceuta
- IPC general — Ceuta
Serie del ipc · Índice general
IPC general — Ceuta
3,1 %Variación anual
0,0 %Variación mensual
2,1 %En lo que va de año
103,34Índice
Datos
- Variación anual
- 3,1 % (septiembre 2026)
- Variación mensual
- 0,0 % (septiembre 2026)
- En lo que va de año
- 2,1 % (septiembre 2026)
- Índice
- 103,34 (septiembre 2026)
- Territorio
- Ceuta
- Grupo de gasto
- Índice general
- Nivel ECOICOP
- Índice general
- Base
- 2025=100
- Máximo de la serie
- 10,0 % (julio 2022)
- Mínimo de la serie
- -1,2 % (marzo 2015)
- Serie desde
- enero 2002
- Código ECOICOP
- CP00
- IPC de España
- IPC general
Fuentes: INE — Índice de Precios de Consumo, Eurostat — IPCA (HICP)
IPC — índice (base 2025=100)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 103,3 |
| agosto 2026 | 103,3 |
| julio 2026 | 103,0 |
| junio 2026 | 103,0 |
| mayo 2026 | 102,6 |
| abril 2026 | 102,4 |
| marzo 2026 | 101,9 |
| febrero 2026 | 100,9 |
| enero 2026 | 100,9 |
| diciembre 2025 | 101,2 |
| noviembre 2025 | 100,6 |
| octubre 2025 | 100,4 |
IPC — variación anual
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 3,10 |
| agosto 2026 | 2,90 |
| julio 2026 | 2,70 |
| junio 2026 | 2,60 |
| mayo 2026 | 2,40 |
| abril 2026 | 2,60 |
| marzo 2026 | 2,70 |
| febrero 2026 | 2 |
| enero 2026 | 2,90 |
| diciembre 2025 | 3,50 |
| noviembre 2025 | 3,50 |
| octubre 2025 | 3,40 |
Series del IPC · 13
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC actividades recreativas, deporte y cultura — Ceuta | 1,7 % | -1,3 % | 101,75 | Grupo |
| IPC alimentos y bebidas no alcohólicas — Ceuta | 2,4 % | 0,2 % | 102,43 | Grupo |
| IPC bebidas alcohólicas y tabaco — Ceuta | 3,3 % | -0,1 % | 103,44 | Grupo |
| IPC cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos — Ceuta | 1,2 % | 0,1 % | 100,68 | Grupo |
| IPC enseñanza — Ceuta | 0,6 % | 0,0 % | 100,54 | Grupo |
| IPC información y comunicaciones — Ceuta | 3,1 % | 0,0 % | 102,11 | Grupo |
| IPC muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar — Ceuta | 0,4 % | 0,2 % | 100,41 | Grupo |
| IPC restaurantes y servicios de alojamiento — Ceuta | 0,5 % | -0,2 % | 103,56 | Grupo |
| IPC sanidad — Ceuta | 1,9 % | 0,2 % | 102,11 | Grupo |
| IPC seguros y servicios financieros — Ceuta | 3,7 % | 0,1 % | 104,88 | Grupo |
| IPC transporte — Ceuta | 10,2 % | -0,9 % | 110,08 | Grupo |
| IPC vestido y calzado — Ceuta | -1,4 % | 2,7 % | 94,57 | Grupo |
| IPC vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles — Ceuta | 4,1 % | 0,7 % | 104,13 | Grupo |
Territorios · 1
| # | Territorio | Ámbito | Inflación anual | Variación mensual | IPC general (índice) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceuta | comunidad autónoma | 3,1 % | 0,0 % | 103,34 |