- Inicio
- Series del IPC
- España
- Castilla - La Mancha
- IPC general — Castilla - La Mancha
Serie del ipc · Índice general
IPC general — Castilla - La Mancha
5,5 %Variación anual
0,5 %Variación mensual
3,9 %En lo que va de año
105,21Índice
Datos
- Variación anual
- 5,5 % (septiembre 2026)
- Variación mensual
- 0,5 % (septiembre 2026)
- En lo que va de año
- 3,9 % (septiembre 2026)
- Índice
- 105,21 (septiembre 2026)
- Territorio
- Castilla - La Mancha
- Grupo de gasto
- Índice general
- Nivel ECOICOP
- Índice general
- Base
- 2025=100
- Máximo de la serie
- 13,2 % (julio 2022)
- Mínimo de la serie
- -2,6 % (julio 2009)
- Serie desde
- enero 2002
- Código ECOICOP
- CP00
- IPC de España
- IPC general
Fuentes: INE — Índice de Precios de Consumo, Eurostat — IPCA (HICP)
IPC — índice (base 2025=100)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 105,2 |
| agosto 2026 | 104,7 |
| julio 2026 | 103,8 |
| junio 2026 | 103,6 |
| mayo 2026 | 103,1 |
| abril 2026 | 103,2 |
| marzo 2026 | 102,8 |
| febrero 2026 | 101,3 |
| enero 2026 | 100,8 |
| diciembre 2025 | 101,3 |
| noviembre 2025 | 100,8 |
| octubre 2025 | 100,6 |
IPC — variación anual
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 5,50 |
| agosto 2026 | 4,70 |
| julio 2026 | 3,60 |
| junio 2026 | 3,10 |
| mayo 2026 | 3,30 |
| abril 2026 | 3,40 |
| marzo 2026 | 3,70 |
| febrero 2026 | 2 |
| enero 2026 | 1,90 |
| diciembre 2025 | 2,70 |
| noviembre 2025 | 2,70 |
| octubre 2025 | 2,80 |
Series del IPC · 13
Series del IPC · 5
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC general — Albacete | 4,9 % | 0,4 % | 104,61 | Índice general |
| IPC general — Ciudad Real | 5,9 % | 0,7 % | 105,49 | Índice general |
| IPC general — Cuenca | 5,6 % | 0,7 % | 105,49 | Índice general |
| IPC general — Guadalajara | 4,9 % | 0,2 % | 104,70 | Índice general |
| IPC general — Toledo | 5,7 % | 0,5 % | 105,52 | Índice general |
Territorios · 1
| # | Territorio | Ámbito | Inflación anual | Variación mensual | IPC general (índice) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castilla - La Mancha | comunidad autónoma | 5,5 % | 0,5 % | 105,21 |