- Inicio
- Series del IPC
- Cataluña
- Barcelona
- IPC general — Barcelona
Serie del ipc · Índice general
IPC general — Barcelona
4,3 %Variación anual
0,0 %Variación mensual
3,2 %En lo que va de año
104,31Índice
Datos
- Variación anual
- 4,3 % (septiembre 2026)
- Variación mensual
- 0,0 % (septiembre 2026)
- En lo que va de año
- 3,2 % (septiembre 2026)
- Índice
- 104,31 (septiembre 2026)
- Territorio
- Barcelona
- Grupo de gasto
- Índice general
- Nivel ECOICOP
- Índice general
- Base
- 2025=100
- Máximo de la serie
- 9,8 % (julio 2022)
- Mínimo de la serie
- -0,9 % (octubre 2020)
- Serie desde
- enero 2002
- Código ECOICOP
- CP00
- IPC de la comunidad
- IPC general — Cataluña
- IPC de España
- IPC general
Fuentes: INE — Índice de Precios de Consumo, Eurostat — IPCA (HICP)
IPC — índice (base 2025=100)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 104,3 |
| agosto 2026 | 104,3 |
| julio 2026 | 103,8 |
| junio 2026 | 103,6 |
| mayo 2026 | 102,8 |
| abril 2026 | 102,5 |
| marzo 2026 | 102,1 |
| febrero 2026 | 101,1 |
| enero 2026 | 100,6 |
| diciembre 2025 | 101,0 |
| noviembre 2025 | 100,7 |
| octubre 2025 | 100,4 |
IPC — variación anual
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 4,30 |
| agosto 2026 | 3,80 |
| julio 2026 | 3,40 |
| junio 2026 | 3,10 |
| mayo 2026 | 3 |
| abril 2026 | 2,80 |
| marzo 2026 | 3 |
| febrero 2026 | 2 |
| enero 2026 | 2 |
| diciembre 2025 | 2,50 |
| noviembre 2025 | 2,60 |
| octubre 2025 | 2,60 |
Series del IPC · 13
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC actividades recreativas, deporte y cultura — Barcelona | 3,7 % | -3,0 % | 103,66 | Grupo |
| IPC alimentos y bebidas no alcohólicas — Barcelona | 2,6 % | 0,4 % | 102,21 | Grupo |
| IPC bebidas alcohólicas y tabaco — Barcelona | 2,7 % | 0,5 % | 103,24 | Grupo |
| IPC cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos — Barcelona | 3,7 % | -0,2 % | 104,06 | Grupo |
| IPC enseñanza — Barcelona | 1,4 % | 0,5 % | 102,84 | Grupo |
| IPC información y comunicaciones — Barcelona | 4,1 % | 0,1 % | 103,23 | Grupo |
| IPC muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar — Barcelona | 1,4 % | 0,1 % | 101,34 | Grupo |
| IPC restaurantes y servicios de alojamiento — Barcelona | 5,3 % | -0,1 % | 106,64 | Grupo |
| IPC sanidad — Barcelona | 0,9 % | 0,1 % | 101,15 | Grupo |
| IPC seguros y servicios financieros — Barcelona | 4,4 % | 0,1 % | 106,00 | Grupo |
| IPC transporte — Barcelona | 8,4 % | -0,1 % | 108,19 | Grupo |
| IPC vestido y calzado — Barcelona | -0,3 % | 2,9 % | 95,89 | Grupo |
| IPC vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles — Barcelona | 5,4 % | 0,7 % | 105,34 | Grupo |
Territorios · 1
| # | Territorio | Ámbito | Inflación anual | Variación mensual | IPC general (índice) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | provincia | 4,3 % | 0,0 % | 104,31 |