- Inicio
- Series del IPC
- Extremadura
- Badajoz
- IPC general — Badajoz
Serie del ipc · Índice general
IPC general — Badajoz
5,7 %Variación anual
0,7 %Variación mensual
4,1 %En lo que va de año
105,37Índice
Datos
- Variación anual
- 5,7 % (septiembre 2026)
- Variación mensual
- 0,7 % (septiembre 2026)
- En lo que va de año
- 4,1 % (septiembre 2026)
- Índice
- 105,37 (septiembre 2026)
- Territorio
- Badajoz
- Grupo de gasto
- Índice general
- Nivel ECOICOP
- Índice general
- Base
- 2025=100
- Máximo de la serie
- 11,9 % (agosto 2022)
- Mínimo de la serie
- -1,7 % (septiembre 2015)
- Serie desde
- enero 2002
- Código ECOICOP
- CP00
- IPC de la comunidad
- IPC general — Extremadura
- IPC de España
- IPC general
Fuentes: INE — Índice de Precios de Consumo, Eurostat — IPCA (HICP)
IPC — índice (base 2025=100)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 105,4 |
| agosto 2026 | 104,6 |
| julio 2026 | 103,7 |
| junio 2026 | 103,4 |
| mayo 2026 | 102,8 |
| abril 2026 | 102,9 |
| marzo 2026 | 102,5 |
| febrero 2026 | 101,4 |
| enero 2026 | 100,9 |
| diciembre 2025 | 101,3 |
| noviembre 2025 | 101,0 |
| octubre 2025 | 100,8 |
IPC — variación anual
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 5,70 |
| agosto 2026 | 4,60 |
| julio 2026 | 3,30 |
| junio 2026 | 2,50 |
| mayo 2026 | 2,60 |
| abril 2026 | 2,90 |
| marzo 2026 | 3,70 |
| febrero 2026 | 2,80 |
| enero 2026 | 2,50 |
| diciembre 2025 | 3,10 |
| noviembre 2025 | 3,30 |
| octubre 2025 | 3 |
Series del IPC · 13
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC actividades recreativas, deporte y cultura — Badajoz | 2,5 % | -2,3 % | 100,69 | Grupo |
| IPC alimentos y bebidas no alcohólicas — Badajoz | 2,9 % | 1,1 % | 101,86 | Grupo |
| IPC bebidas alcohólicas y tabaco — Badajoz | 3,5 % | -0,1 % | 103,85 | Grupo |
| IPC cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos — Badajoz | 3,8 % | 0,3 % | 103,70 | Grupo |
| IPC enseñanza — Badajoz | 1,7 % | 0,4 % | 102,65 | Grupo |
| IPC información y comunicaciones — Badajoz | 2,2 % | 0,2 % | 101,32 | Grupo |
| IPC muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar — Badajoz | 2,9 % | 0,9 % | 102,91 | Grupo |
| IPC restaurantes y servicios de alojamiento — Badajoz | 4,9 % | 0,4 % | 105,80 | Grupo |
| IPC sanidad — Badajoz | 3,2 % | 0,0 % | 103,29 | Grupo |
| IPC seguros y servicios financieros — Badajoz | 3,6 % | 0,1 % | 104,79 | Grupo |
| IPC transporte — Badajoz | 12,8 % | -0,3 % | 112,21 | Grupo |
| IPC vestido y calzado — Badajoz | 11,1 % | 12,1 % | 104,74 | Grupo |
| IPC vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles — Badajoz | 7,3 % | 1,1 % | 108,80 | Grupo |
Territorios · 1
| # | Territorio | Ámbito | Inflación anual | Variación mensual | IPC general (índice) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badajoz | provincia | 5,7 % | 0,7 % | 105,37 |