- Inicio
- Series del IPC
- Asturias, Principado de
- Asturias
- IPC general — Asturias
Serie del ipc · Índice general
IPC general — Asturias
4,5 %Variación anual
-0,2 %Variación mensual
3,5 %En lo que va de año
104,61Índice
Datos
- Variación anual
- 4,5 % (septiembre 2026)
- Variación mensual
- -0,2 % (septiembre 2026)
- En lo que va de año
- 3,5 % (septiembre 2026)
- Índice
- 104,61 (septiembre 2026)
- Territorio
- Asturias
- Grupo de gasto
- Índice general
- Nivel ECOICOP
- Índice general
- Base
- 2025=100
- Máximo de la serie
- 11,1 % (julio 2022)
- Mínimo de la serie
- -1,7 % (julio 2009)
- Serie desde
- enero 2002
- Código ECOICOP
- CP00
- IPC de la comunidad
- IPC general — Asturias, Principado de
- IPC de España
- IPC general
Fuentes: INE — Índice de Precios de Consumo, Eurostat — IPCA (HICP)
IPC — índice (base 2025=100)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 104,6 |
| agosto 2026 | 104,9 |
| julio 2026 | 103,8 |
| junio 2026 | 103,1 |
| mayo 2026 | 102,4 |
| abril 2026 | 102,4 |
| marzo 2026 | 101,9 |
| febrero 2026 | 100,9 |
| enero 2026 | 100,4 |
| diciembre 2025 | 101,1 |
| noviembre 2025 | 100,7 |
| octubre 2025 | 100,6 |
IPC — variación anual
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 4,50 |
| agosto 2026 | 3,90 |
| julio 2026 | 3,10 |
| junio 2026 | 2,70 |
| mayo 2026 | 2,90 |
| abril 2026 | 2,70 |
| marzo 2026 | 3 |
| febrero 2026 | 2 |
| enero 2026 | 1,90 |
| diciembre 2025 | 2,70 |
| noviembre 2025 | 3 |
| octubre 2025 | 3,10 |
Series del IPC · 13
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC actividades recreativas, deporte y cultura — Asturias | 1,6 % | -2,6 % | 102,34 | Grupo |
| IPC alimentos y bebidas no alcohólicas — Asturias | 2,3 % | -0,5 % | 101,64 | Grupo |
| IPC bebidas alcohólicas y tabaco — Asturias | 2,6 % | 0,1 % | 103,28 | Grupo |
| IPC cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos — Asturias | 3,3 % | 0,2 % | 103,58 | Grupo |
| IPC enseñanza — Asturias | -0,7 % | 0,0 % | 99,65 | Grupo |
| IPC información y comunicaciones — Asturias | 2,5 % | -0,1 % | 101,76 | Grupo |
| IPC muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar — Asturias | 1,6 % | -0,1 % | 101,42 | Grupo |
| IPC restaurantes y servicios de alojamiento — Asturias | 5,5 % | -2,2 % | 106,88 | Grupo |
| IPC sanidad — Asturias | 2,9 % | 0,0 % | 102,80 | Grupo |
| IPC seguros y servicios financieros — Asturias | 3,0 % | 0,1 % | 104,14 | Grupo |
| IPC transporte — Asturias | 10,3 % | 0,0 % | 110,55 | Grupo |
| IPC vestido y calzado — Asturias | -2,6 % | 8,9 % | 93,85 | Grupo |
| IPC vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles — Asturias | 8,0 % | 1,5 % | 108,37 | Grupo |
Territorios · 1
| # | Territorio | Ámbito | Inflación anual | Variación mensual | IPC general (índice) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asturias | provincia | 4,5 % | -0,2 % | 104,61 |