- Inicio
- Series del IPC
- España
- Navarra, Comunidad Foral de
- IPC enseñanza — Navarra, Comunidad Foral de
Serie del ipc · Grupo
IPC enseñanza — Navarra, Comunidad Foral de
2,9 %Variación anual
1,8 %Variación mensual
1,8 %En lo que va de año
103,95Índice
Datos
- Variación anual
- 2,9 % (septiembre 2026)
- Variación mensual
- 1,8 % (septiembre 2026)
- En lo que va de año
- 1,8 % (septiembre 2026)
- Índice
- 103,95 (septiembre 2026)
- Territorio
- Navarra, Comunidad Foral de
- Grupo de gasto
- Enseñanza
- Nivel ECOICOP
- Grupo
- Base
- 2025=100
- Máximo de la serie
- 11,6 % (octubre 2012)
- Mínimo de la serie
- -5,5 % (diciembre 2021)
- Serie desde
- enero 2002
- Código ECOICOP
- 10
- Comunidad autónoma
- IPC general — Navarra, Comunidad Foral de
- IPC de España
- IPC enseñanza
Fuentes: INE — Índice de Precios de Consumo, Eurostat — IPCA (HICP)
IPC — índice (base 2025=100)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 104,0 |
| agosto 2026 | 102,1 |
| julio 2026 | 102,1 |
| junio 2026 | 102,1 |
| mayo 2026 | 102,1 |
| abril 2026 | 102,1 |
| marzo 2026 | 102,1 |
| febrero 2026 | 102,1 |
| enero 2026 | 102,1 |
| diciembre 2025 | 102,1 |
| noviembre 2025 | 102,1 |
| octubre 2025 | 102,1 |
IPC — variación anual
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 2,90 |
| agosto 2026 | 3 |
| julio 2026 | 3 |
| junio 2026 | 3 |
| mayo 2026 | 3 |
| abril 2026 | 3 |
| marzo 2026 | 3 |
| febrero 2026 | 3 |
| enero 2026 | 3,10 |
| diciembre 2025 | 3,10 |
| noviembre 2025 | 3,20 |
| octubre 2025 | 3,40 |
Series del IPC · 4
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC educación Infantil y Primaria — Navarra, Comunidad Foral de | 3,0 % | 3,0 % | 107,91 | Subgrupo |
| IPC educación no reglada y no formal — Navarra, Comunidad Foral de | 3,4 % | 1,9 % | 103,56 | Subgrupo |
| IPC educación Secundaria — Navarra, Comunidad Foral de | 4,1 % | 4,1 % | 105,87 | Subgrupo |
| IPC educación Superior — Navarra, Comunidad Foral de | 1,9 % | 0,0 % | 101,40 | Subgrupo |
Series del IPC · 1
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC enseñanza — Navarra | 2,9 % | 1,8 % | 103,95 | Grupo |