- Inicio
- Series del IPC
- España
- Murcia, Región de
- IPC enseñanza — Murcia, Región de
Serie del ipc · Grupo
IPC enseñanza — Murcia, Región de
1,8 %Variación anual
0,7 %Variación mensual
0,7 %En lo que va de año
102,85Índice
Datos
- Variación anual
- 1,8 % (septiembre 2026)
- Variación mensual
- 0,7 % (septiembre 2026)
- En lo que va de año
- 0,7 % (septiembre 2026)
- Índice
- 102,85 (septiembre 2026)
- Territorio
- Murcia, Región de
- Grupo de gasto
- Enseñanza
- Nivel ECOICOP
- Grupo
- Base
- 2025=100
- Máximo de la serie
- 8,3 % (septiembre 2013)
- Mínimo de la serie
- -1,4 % (septiembre 2002)
- Serie desde
- enero 2002
- Código ECOICOP
- 10
- Comunidad autónoma
- IPC general — Murcia, Región de
- IPC de España
- IPC enseñanza
Fuentes: INE — Índice de Precios de Consumo, Eurostat — IPCA (HICP)
IPC — índice (base 2025=100)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 102,9 |
| agosto 2026 | 102,1 |
| julio 2026 | 102,1 |
| junio 2026 | 102,1 |
| mayo 2026 | 102,1 |
| abril 2026 | 102,1 |
| marzo 2026 | 102,1 |
| febrero 2026 | 102,1 |
| enero 2026 | 102,1 |
| diciembre 2025 | 102,1 |
| noviembre 2025 | 101,9 |
| octubre 2025 | 101,8 |
IPC — variación anual
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 1,80 |
| agosto 2026 | 3 |
| julio 2026 | 3 |
| junio 2026 | 3 |
| mayo 2026 | 3 |
| abril 2026 | 3 |
| marzo 2026 | 3 |
| febrero 2026 | 3 |
| enero 2026 | 3,20 |
| diciembre 2025 | 3,30 |
| noviembre 2025 | 2,80 |
| octubre 2025 | 2,70 |
Series del IPC · 4
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC educación Infantil y Primaria — Murcia, Región de | 0,0 % | 0,0 % | 106,58 | Subgrupo |
| IPC educación no reglada y no formal — Murcia, Región de | 2,4 % | 1,2 % | 102,83 | Subgrupo |
| IPC educación Secundaria — Murcia, Región de | 0,0 % | 0,0 % | 101,87 | Subgrupo |
| IPC educación Superior — Murcia, Región de | 1,9 % | 0,0 % | 101,40 | Subgrupo |
Series del IPC · 1
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC enseñanza — Murcia | 1,8 % | 0,7 % | 102,85 | Grupo |