- Inicio
- Series del IPC
- España
- Extremadura
- IPC enseñanza — Extremadura
Serie del ipc · Grupo
IPC enseñanza — Extremadura
3,1 %Variación anual
0,8 %Variación mensual
1,6 %En lo que va de año
103,58Índice
Datos
- Variación anual
- 3,1 % (septiembre 2026)
- Variación mensual
- 0,8 % (septiembre 2026)
- En lo que va de año
- 1,6 % (septiembre 2026)
- Índice
- 103,58 (septiembre 2026)
- Territorio
- Extremadura
- Grupo de gasto
- Enseñanza
- Nivel ECOICOP
- Grupo
- Base
- 2025=100
- Máximo de la serie
- 7,4 % (agosto 2013)
- Mínimo de la serie
- 0,8 % (febrero 2017)
- Serie desde
- enero 2002
- Código ECOICOP
- 10
- Comunidad autónoma
- IPC general — Extremadura
- IPC de España
- IPC enseñanza
Fuentes: INE — Índice de Precios de Consumo, Eurostat — IPCA (HICP)
IPC — índice (base 2025=100)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 103,6 |
| agosto 2026 | 102,8 |
| julio 2026 | 102,7 |
| junio 2026 | 102,7 |
| mayo 2026 | 102,7 |
| abril 2026 | 102,7 |
| marzo 2026 | 102,7 |
| febrero 2026 | 102,3 |
| enero 2026 | 102,3 |
| diciembre 2025 | 102,0 |
| noviembre 2025 | 102,0 |
| octubre 2025 | 102,0 |
IPC — variación anual
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 3,10 |
| agosto 2026 | 3,40 |
| julio 2026 | 3,30 |
| junio 2026 | 3,60 |
| mayo 2026 | 3,60 |
| abril 2026 | 3,60 |
| marzo 2026 | 3,60 |
| febrero 2026 | 3,20 |
| enero 2026 | 3,20 |
| diciembre 2025 | 2,90 |
| noviembre 2025 | 2,90 |
| octubre 2025 | 3,20 |
Series del IPC · 4
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC educación Infantil y Primaria — Extremadura | -0,1 % | -0,7 % | 101,59 | Subgrupo |
| IPC educación no reglada y no formal — Extremadura | 3,7 % | 1,3 % | 104,05 | Subgrupo |
| IPC educación Secundaria — Extremadura | 4,8 % | 1,6 % | 106,23 | Subgrupo |
| IPC educación Superior — Extremadura | 1,9 % | 0,0 % | 101,40 | Subgrupo |
Series del IPC · 2
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC enseñanza — Badajoz | 1,7 % | 0,4 % | 102,65 | Grupo |
| IPC enseñanza — Cáceres | 5,7 % | 1,6 % | 105,28 | Grupo |