- Inicio
- Series del IPC
- España
- Cataluña
- IPC bebidas alcohólicas y tabaco — Cataluña
Serie del ipc · Grupo
IPC bebidas alcohólicas y tabaco — Cataluña
2,8 %Variación anual
0,6 %Variación mensual
2,4 %En lo que va de año
103,40Índice
Datos
- Variación anual
- 2,8 % (septiembre 2026)
- Variación mensual
- 0,6 % (septiembre 2026)
- En lo que va de año
- 2,4 % (septiembre 2026)
- Índice
- 103,40 (septiembre 2026)
- Territorio
- Cataluña
- Grupo de gasto
- Bebidas alcohólicas y tabaco
- Nivel ECOICOP
- Grupo
- Base
- 2025=100
- Máximo de la serie
- 15,2 % (enero 2011)
- Mínimo de la serie
- -0,3 % (abril 2021)
- Serie desde
- enero 2002
- Código ECOICOP
- 02
- Comunidad autónoma
- IPC general — Cataluña
- IPC de España
- IPC bebidas alcohólicas y tabaco
Fuentes: INE — Índice de Precios de Consumo, Eurostat — IPCA (HICP)
IPC — índice (base 2025=100)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 103,4 |
| agosto 2026 | 102,8 |
| julio 2026 | 103,0 |
| junio 2026 | 103,2 |
| mayo 2026 | 103,2 |
| abril 2026 | 103,0 |
| marzo 2026 | 103,5 |
| febrero 2026 | 103,3 |
| enero 2026 | 103,0 |
| diciembre 2025 | 101,0 |
| noviembre 2025 | 101,1 |
| octubre 2025 | 100,5 |
IPC — variación anual
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 2,80 |
| agosto 2026 | 2,60 |
| julio 2026 | 3,10 |
| junio 2026 | 2,80 |
| mayo 2026 | 2,90 |
| abril 2026 | 4,50 |
| marzo 2026 | 4,10 |
| febrero 2026 | 4 |
| enero 2026 | 4,50 |
| diciembre 2025 | 4,10 |
| noviembre 2025 | 4,40 |
| octubre 2025 | 3,60 |
Series del IPC · 4
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC bebidas alcohólicas y tabaco — Barcelona | 2,7 % | 0,5 % | 103,24 | Grupo |
| IPC bebidas alcohólicas y tabaco — Girona | 3,9 % | 1,1 % | 104,33 | Grupo |
| IPC bebidas alcohólicas y tabaco — Lleida | 2,9 % | 0,5 % | 103,71 | Grupo |
| IPC bebidas alcohólicas y tabaco — Tarragona | 2,4 % | 0,4 % | 103,49 | Grupo |
Series del IPC · 2
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC bebidas alcohólicas — Cataluña | 1,2 % | 1,2 % | 101,64 | Subgrupo |
| IPC tabaco — Cataluña | 4,3 % | 0,0 % | 105,08 | Subgrupo |