- Inicio
- Series del IPC
- España
- Cataluña
- IPC actividades recreativas, deporte y cultura — Cataluña
Serie del ipc · Grupo
IPC actividades recreativas, deporte y cultura — Cataluña
3,8 %Variación anual
-2,9 %Variación mensual
2,1 %En lo que va de año
103,77Índice
Datos
- Variación anual
- 3,8 % (septiembre 2026)
- Variación mensual
- -2,9 % (septiembre 2026)
- En lo que va de año
- 2,1 % (septiembre 2026)
- Índice
- 103,77 (septiembre 2026)
- Territorio
- Cataluña
- Grupo de gasto
- Actividades recreativas, deporte y cultura
- Nivel ECOICOP
- Grupo
- Base
- 2025=100
- Máximo de la serie
- 9,8 % (julio 2023)
- Mínimo de la serie
- -2,2 % (agosto 2020)
- Serie desde
- enero 2002
- Código ECOICOP
- 09
- Comunidad autónoma
- IPC general — Cataluña
- IPC de España
- IPC actividades recreativas, deporte y cultura
Fuentes: INE — Índice de Precios de Consumo, Eurostat — IPCA (HICP)
IPC — índice (base 2025=100)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 103,8 |
| agosto 2026 | 106,9 |
| julio 2026 | 106,1 |
| junio 2026 | 103,7 |
| mayo 2026 | 101,7 |
| abril 2026 | 101,6 |
| marzo 2026 | 100,2 |
| febrero 2026 | 98,9 |
| enero 2026 | 98,5 |
| diciembre 2025 | 101,7 |
| noviembre 2025 | 98,6 |
| octubre 2025 | 98,4 |
IPC — variación anual
| Periodo | Valor |
|---|---|
| septiembre 2026 | 3,80 |
| agosto 2026 | 1,30 |
| julio 2026 | 2,30 |
| junio 2026 | 2,30 |
| mayo 2026 | 3 |
| abril 2026 | 0,80 |
| marzo 2026 | 2,80 |
| febrero 2026 | 1,50 |
| enero 2026 | 2,30 |
| diciembre 2025 | 1,10 |
| noviembre 2025 | 2,50 |
| octubre 2025 | 0,90 |
Series del IPC · 7
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC equipos duraderos para fines recreativos — Cataluña | — | 0,8 % | 101,02 | Subgrupo |
| IPC otros artículos para fines recreativos — Cataluña | -1,8 % | 0,5 % | 98,55 | Subgrupo |
| IPC paquetes turísticos — Cataluña | 5,2 % | -8,2 % | 104,75 | Subgrupo |
| IPC periódicos, libros y artículos de papelería — Cataluña | 1,8 % | 0,2 % | 101,84 | Subgrupo |
| IPC productos de jardinería y mascotas — Cataluña | 1,7 % | -0,3 % | 101,74 | Subgrupo |
| IPC servicios culturales — Cataluña | 2,8 % | 0,2 % | 103,41 | Subgrupo |
| IPC servicios para fines recreativos — Cataluña | 4,5 % | -2,0 % | 104,55 | Subgrupo |
Series del IPC · 4
| Serie del ipc | Variación anual | Variación mensual | Índice | Nivel ECOICOP |
|---|---|---|---|---|
| IPC actividades recreativas, deporte y cultura — Barcelona | 3,7 % | -3,0 % | 103,66 | Grupo |
| IPC actividades recreativas, deporte y cultura — Girona | 4,8 % | -2,6 % | 104,48 | Grupo |
| IPC actividades recreativas, deporte y cultura — Lleida | 4,7 % | -2,9 % | 104,30 | Grupo |
| IPC actividades recreativas, deporte y cultura — Tarragona | 3,2 % | -2,9 % | 103,58 | Grupo |